TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 23 | 81 | |
2. | 38 | 20 | 71 | |
3. | 38 | 19 | 70 | |
4. | 38 | 19 | 66 | |
5. | 38 | 19 | 66 | |
6. | 38 | 18 | 63 | |
7. | 38 | 16 | 62 | |
8. | 38 | 16 | 60 | |
9. | 38 | 14 | 51 | |
10. | 38 | 12 | 50 | |
11. | 38 | 11 | 47 | |
12. | 38 | 12 | 47 | |
13. | 38 | 12 | 45 | |
14. | 38 | 10 | 43 | |
15. | 38 | 11 | 42 | |
16. | 38 | 11 | 42 | |
17. | 38 | 9 | 39 | |
18. | 38 | 9 | 37 | |
19. | 38 | 9 | 34 | |
20. | 38 | 3 | 17 |
17 Ekim 2015, 17:00
Stamford Bridge (London)
R. East
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begović | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
28 | César Azpilicueta | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 41 |
5 | Kurt Zouma | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
26 | John Terry | 90 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 38 |
6 | Abdul Rahman Baba | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
7 | Ramires | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 37 |
4 | Cesc Fàbregas | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 79 |
22 | Willian | 89 | 7.9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 33 |
36 | Ruben Loftus-Cheek | 45 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
17 | Pedro | 83 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 24 |
19 | Diego Costa | 90 | 7.9 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 30 |
27 | Jamal Blackman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Gary Cahill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Nemanja Matić | 45 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
12 | John Mikel Obi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Oscar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Eden Hazard | 7 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | Loïc Rémy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Guzan | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
21 | Alan Hutton | 90 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
4 | Micah Richards | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 |
16 | Joleon Lescott | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
18 | Kieran Richardson | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 |
15 | Ashley Westwood | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 44 |
8 | Idrissa Gueye | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 54 |
25 | Carles Gil | 90 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 |
40 | Jack Grealish | 90 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 33 |
19 | Jordan Ayew | 68 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 32 |
39 | Rudy Gestede | 90 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 |
31 | Mark Bunn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Jordan Amavi | 26 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
33 | José Ángel Crespo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Scott Sinclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Carlos Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Leandro Bacuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Adama Traoré | 22 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4-2-3-1
4-2-3-1