| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 21 | 76 | |
| 2. | 38 | 21 | 73 | |
| 3. | 38 | 21 | 70 | |
| 4. | 38 | 19 | 67 | |
| 5. | 38 | 17 | 60 | |
| 6. | 38 | 15 | 56 | |
| 7. | 38 | 16 | 55 | |
| 8. | 38 | 12 | 51 | |
| 9. | 38 | 11 | 47 | |
| 10. | 38 | 10 | 47 | |
| 11. | 38 | 10 | 47 | |
| 12. | 38 | 12 | 47 | |
| 13. | 38 | 11 | 46 | |
| 14. | 38 | 11 | 46 | |
| 15. | 38 | 9 | 44 | |
| 16. | 38 | 11 | 43 | |
| 17. | 38 | 8 | 41 | |
| 18. | 38 | 9 | 41 | |
| 19. | 38 | 8 | 33 | |
| 20. | 38 | 6 | 26 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Melgrati | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 2 | Vedran Celjak | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 
| 6 | Alessandro Bianconi | 90 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 52 | 
| 17 | Alessandro Caporale | 90 | 6.9 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 49 | 
| 7 | Luca Giudici | 58 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 12 | 
| 21 | Giovanni Crociata | 45 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 
| 96 | Giorgio Galli | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 
| 27 | Artur Ioniță | 45 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 13 | 
| 32 | Franco Lepore | 90 | 8.7 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 26 | 
| 90 | Andrija Novakovich | 84 | 7.2 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 8 | 
| 18 | Lorenzo Pinzauti | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 22 | Umberto Saracco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Luca Bonadeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Luca Marrone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 83 | Mats Lemmens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 68 | Brayan Boci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Francesco Donati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Alessandro Sersanti | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 
| 16 | Joshua Tenkorang | 45 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 9 | Umberto Eusepi | 14 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 
| 10 | Luca Scapuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Mattia Tordini | 32 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 
| 73 | Lorenzo Di Stefano | 45 | 7.3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Fulignati | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 
| 92 | Mario Šitum | 57 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 
| 14 | Stefano Scognamillo | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 
| 23 | Nicolò Brighenti | 90 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 80 | 
| 32 | Luka Krajnc | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 65 | 
| 24 | Dimitrios Sounas | 80 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 
| 18 | Andrea Ghion | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 62 | 
| 20 | Simone Pontisso | 57 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | 
| 27 | Jari Vandeputte | 90 | 9.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 34 | 
| 28 | Tommaso Biasci | 68 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 23 | 
| 9 | Pietro Iemmello | 67 | 7.9 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 21 | 
| 22 | Edoardo Borrelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Andrea Sala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 72 | Davide Veroli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Dimo Krastev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Kevin Miranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Luca Verna | 33 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 | 
| 7 | Luca D'Andrea | 22 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 77 | Panos Katseris | 33 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 
| 17 | Enrico Brignola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Marco Pompetti | 10 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 19 | Matteo Stoppa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Alfredo Donnarumma | 23 | 7.5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 
3-5-2
4-4-1-1