| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 24 | 76 | |
| 2. | 30 | 22 | 72 | |
| 3. | 30 | 19 | 62 | |
| 4. | 30 | 13 | 45 | |
| 5. | 30 | 12 | 44 | |
| 6. | 30 | 11 | 41 | |
| 7. | 30 | 10 | 40 | |
| 8. | 30 | 10 | 37 | |
| 9. | 30 | 9 | 37 | |
| 10. | 30 | 9 | 36 | |
| 11. | 30 | 8 | 35 | |
| 12. | 30 | 6 | 30 | |
| 13. | 30 | 7 | 28 | |
| 14. | 30 | 6 | 25 | |
| 15. | 30 | 5 | 25 | |
| 16. | 30 | 6 | 24 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 27 | 87 | |
| 2. | 35 | 26 | 85 | |
| 3. | 35 | 21 | 70 | |
| 4. | 35 | 14 | 49 | |
| 5. | 35 | 13 | 47 | |
| 6. | 35 | 12 | 44 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 9 | 41 | |
| 2. | 35 | 11 | 40 | |
| 3. | 35 | 9 | 39 | |
| 4. | 35 | 8 | 32 | |
| 5. | 35 | 7 | 29 | |
| 6. | 35 | 5 | 27 | 
                                        18 Şubat 2024, 17:00
                                            Městský stadion (Karviná), Karvina
                                            Ladislav Szikszay, Çekya
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Dominik Holec | 96 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 
| 4 | Aboubacar Traore | 80 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 
| 37 | Dávid Krčík | 96 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 56 | 
| 11 | Andrija Ražnatović | 80 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 
| 25 | Jiři Fleisman | 96 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 
| 23 | Lukáš Budinský | 96 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 31 | 
| 12 | Dominik Zak | 59 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 
| 99 | Amar Memić | 96 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 | 
| 20 | Kahuan Vinícius | 59 | 7.2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 | 
| 26 | Lucky Ezeh | 45 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 
| 28 | Patrik Čavoš | 96 | 6.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 43 | 
| 31 | Jiri Ciupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Jakub Lapes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Jaroslav Svozil | 16 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 5 | Marek Bielan | 16 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 6 | Sebastian Boháč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Emmanuel Ayaosi | 37 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 10 | Papalélé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Martin Doležal | 37 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 
| 19 | Adeleke Akinola Akinyemi | 51 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 15 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Aleš Mandous | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 
| 4 | David Zima | 96 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 43 | 
| 5 | Igoh Ogbu | 96 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48 | 
| 3 | Tomáš Holeš | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 
| 21 | David Doudera | 96 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 31 | 
| 23 | Petr Ševčík | 90 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 | 
| 19 | Oscar Dorley | 86 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | 
| 6 | Conrad Wallem | 66 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 16 | 
| 12 | El Hadji Malick Diouf | 96 | 7.3 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 25 | 
| 26 | Ivan Schranz | 66 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 | 
| 13 | Mojmir Chytil | 66 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 
| 1 | Ondřej Kolář | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Tomáš Vlček | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 8 | Lukáš Masopust | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Ondřej Zmrzlý | 10 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 
| 18 | Jan Bořil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Bolu Ogungbayi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Lukáš Provod | 30 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 29 | Michal Tomič | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Mick van Buren | 30 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 11 | Stanislav Tecl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Muhamed Tijani | 30 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | 
4-4-2
3-4-2-1