| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 16 | |
| 2. | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 1 | 5 | |
| 4. | 6 | 1 | 4 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 13 | |
| 2. | 6 | 2 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 0 | 2 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 18 | |
| 2. | 6 | 3 | 10 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | |
| 4. | 6 | 0 | 2 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 12 | |
| 2. | 6 | 3 | 12 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | |
| 4. | 6 | 1 | 4 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 14 | |
| 2. | 6 | 3 | 10 | |
| 3. | 6 | 2 | 6 | |
| 4. | 6 | 1 | 4 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 11 | |
| 2. | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 18 | |
| 2. | 6 | 4 | 12 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | |
| 4. | 6 | 0 | 1 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 12 | |
| 2. | 6 | 4 | 12 | |
| 3. | 6 | 3 | 9 | |
| 4. | 6 | 1 | 3 |
08 Ağustos 2023, 21:00
Miejski Stadion Piłkarski Raków w Częstochowie, Czestochowa
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Kovačević | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 25 | Bogdan Racovițan | 90 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 24 | Zoran Arsenić | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
| 4 | Stratos Svarnas | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 |
| 7 | Fran Tudor | 90 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| 66 | Giannis Papanikolaou | 90 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 31 |
| 5 | Gustav Berggren | 86 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 20 |
| 20 | Jean Carlos | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 30 | Vladyslav Kocherhin | 73 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 99 | Fabian Piasecki | 73 | 7.5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 20 |
| 77 | Marcin Cebula | 86 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 |
| 99 | Antonis Tsiftsis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Adnan Kovačević | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Szymon Czyż | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ben Lederman | 10 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 14 | Srđan Plavšić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Dawid Drachal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Deian Sorescu | 17 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 9 | Łukasz Zwoliński | 17 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 27 | Bartosz Nowak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Sonny Kittel | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaná | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 6 | Eric Boakye | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 31 | Franz Brorsson | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 20 | Steeve Yago | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 3 | Cajú | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 37 | Július Szőke | 45 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 21 |
| 23 | Karol Struski | 90 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 44 |
| 21 | Mihlali Mayambela | 90 | 7.7 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 19 |
| 14 | Yannick Gomis | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 7 | Leo Bengtsson | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 80 | Shavy Warren Babicka | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
| 78 | Konstantinos Chrysostomou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Ellinas Sofroniou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alex Moussounda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | Andreas Dimitriou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Slobodan Urošević | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Morgan Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Matija Špoljarić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Veljko Nikolić | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 11 | Mariusz Stępiński | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 66 | Jaden Montnor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-4-3
4-2-3-1