| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 17 | 56 | |
| 2. | 34 | 14 | 53 | |
| 3. | 34 | 14 | 52 | |
| 4. | 34 | 14 | 51 | |
| 5. | 34 | 14 | 50 | |
| 6. | 34 | 12 | 48 | |
| 7. | 34 | 11 | 46 | |
| 8. | 34 | 12 | 44 | |
| 9. | 34 | 10 | 44 | |
| 10. | 34 | 11 | 43 | |
| 11. | 34 | 10 | 41 | |
| 12. | 34 | 10 | 39 | |
| 13. | 34 | 8 | 36 | |
| 14. | 34 | 5 | 27 | 
                                        01 Mayıs 2023, 04:00
                                            Allianz Field, Saint Paul
                                            Allen Chapman, USA
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dayne St. Clair | 95 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 
| 27 | D.J. Taylor | 95 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 41 | 
| 15 | Michael Boxall | 95 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 
| 4 | Miguel Tapias | 95 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 | 
| 92 | Kemar Lawrence | 95 | 7.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 31 | 
| 20 | Wil Trapp | 95 | 7.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 53 | 
| 31 | Hassani Dotson | 64 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| 17 | Robin Lod | 95 | 7.5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 54 | 
| 11 | Sangbin Jeong | 70 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 
| 21 | Bongokuhle Hlongwane | 95 | 7.3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 34 | 
| 9 | Luis Amarilla | 95 | 7.3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 32 | 
| 1 | Clint Irwin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Eric Dick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Brent Kallman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Zarek Valentin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Cameron Dunbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Joseph Rosales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Franco Fragapane | 31 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 
| 28 | Mender García | 25 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Maarten Paes | 95 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 
| 22 | Ema Twumasi | 68 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 | 
| 25 | Sebastien Ibeagha | 95 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 
| 3 | José Antonio Martinez | 95 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 67 | 
| 29 | Sam Junqua | 68 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 
| 12 | Sebastian Lletget | 95 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 42 | 
| 6 | Edwin Cerrillo | 78 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 
| 19 | Paxton Pomykal | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 
| 8 | Jader Obrian | 78 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 
| 10 | Jesús Ferreira | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 31 | 
| 7 | Paul Arriola | 95 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 27 | 
| 1 | Jimmy Maurer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Marco Farfan | 27 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 32 | Nolan Norris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Geovane | 27 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 24 | Amet Korça | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Tsiki Ntsabeleng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Bernard Kamungo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Facundo Quignon | 17 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 
| 9 | Jesús Jiménez | 17 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
4-2-3-1
4-3-3