| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 18 | 65 | |
| 2. | 36 | 19 | 65 | |
| 3. | 36 | 17 | 63 | |
| 4. | 36 | 11 | 49 | |
| 5. | 36 | 13 | 48 | |
| 6. | 36 | 11 | 48 | |
| 7. | 36 | 11 | 42 | |
| 8. | 36 | 10 | 39 | |
| 9. | 36 | 9 | 37 | |
| 10. | 36 | 7 | 30 | 
                                        15 Mart 2025, 17:00
                                            Stadion Šubićevac (Šibenik)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ivan Filipović | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 
| 5 | Lovro Cvek | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 
| 15 | Agyemang Morrison | 57 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 
| 44 | Leonard Žuta | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 43 | Šime Gržan | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 30 | 
| 8 | Ognjen Bakić | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 
| 36 | Ante Kavelj | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 25 | 
| 32 | Elvir Duraković | 82 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 88 | Marin Prekodravac | 68 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 
| 27 | Lovre Kulušić | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 18 | Ivan Santini | 69 | 7.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 22 | 
| 1 | Antonio Đaković | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Patrik Mohorović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Aidan Liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Roberto Punčec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Stefan Perić | 33 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 28 | Ivan Roca | 22 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 9 | Ivan Božić | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 7 | Josip Majić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Ivan Laća | 21 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 
| 17 | Zlatan Koščević | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Toni Kolega | 8 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 30 | Bruno Zdunić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lovro Majkić | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 23 | Moris Valinčić | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 59 | 
| 5 | Ville Koski | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 71 | 
| 4 | Dario Marešić | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 76 | 
| 97 | Advan Kadušić | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 
| 27 | Ivan Ćalušić | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 49 | 
| 30 | Josip Radošević | 57 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 
| 8 | Antonio Maurić | 90 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 32 | 
| 11 | Mateo Lisica | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | 4 | - | 14 | 
| 70 | Salim Fago Lawal | 67 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 11 | 
| 57 | Kristian Fućak | 67 | 6.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 8 | 
| 12 | Marko Juršić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Franko Kolić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Luka Bogdan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Raul Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Logi Hrafn Róbertsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Israel Ayuma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Hamza Jaganjac | 23 | 6.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 
| 22 | Danijel Dejan Djuric | 33 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 
| 29 | Giorgi Gagua | 23 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 36 | Irfan Ramić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
3-4-1-2
4-3-3