| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 15 | 56 | |
| 2. | 30 | 14 | 54 | |
| 3. | 30 | 14 | 52 | |
| 4. | 30 | 14 | 52 | |
| 5. | 29 | 12 | 48 | |
| 6. | 30 | 11 | 46 | |
| 7. | 30 | 11 | 41 | |
| 8. | 30 | 11 | 41 | |
| 9. | 30 | 9 | 40 | |
| 10. | 30 | 8 | 35 | |
| 11. | 29 | 8 | 34 | |
| 12. | 30 | 7 | 32 | |
| 13. | 30 | 8 | 31 | |
| 14. | 29 | 6 | 28 | |
| 15. | 29 | 7 | 26 | |
| 16. | 30 | 5 | 20 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 52 | |
| 2. | 10 | 4 | 43 | |
| 3. | 10 | 4 | 40 | |
| 4. | 10 | 4 | 39 | |
| 5. | 10 | 2 | 33 | |
| 6. | 10 | 1 | 31 | 
                                        26 Ocak 2025, 21:00
                                            Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marian Aioani | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 
| 23 | Cristian Manea | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 28 | 
| 13 | Denis Ciobotariu | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 
| 5 | Alexandru Paşcanu | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 
| 19 | Răzvan Onea | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 
| 17 | Tobias Christensen | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 
| 14 | Jakub Hromada | 12 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 24 | Andrei Borza | 90 | 7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 28 | 
| 7 | Claudiu Micovschi | 89 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 11 | Borisav Burmaz | 77 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 16 | 
| 29 | Mihai Alexandru Dobre | 90 | 7.6 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 32 | 
| 31 | Adrian Briciu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Benjamin Siegrist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Paul Iacob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Cristian Săpunaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Cătălin Vulturar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Xian Emmers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Luka Gojković | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 4 | Mattias Käit | 78 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 29 | 
| 20 | Constantin Grameni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Rareș Pop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Clinton N'Jie | 13 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Laurenţiu Popescu | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 
| 17 | Carlos Mora | 90 | 7.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 38 | 
| 3 | Denil Maldonado | 45 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 42 | 
| 26 | Gjoko Zajkov | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 
| 11 | Nicușor Bancu | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 
| 8 | Takuto Oshima | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 81 | 
| 5 | Anzor Mekvabishvili | 69 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 57 | 
| 31 | Ștefan Bană | 45 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 
| 20 | Alexandru Cicâldău | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 28 | Alexandru Mitriță | 90 | 6.9 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 18 | 
| 24 | Jovo Lukić | 69 | 6.7 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 16 | 
| 33 | Silviu Lung Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Juraj Badelj | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 
| 23 | Mihai Căpățînă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Iago López Carracedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | Florin Gașpar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Marcus Pacurar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Vladimir Screciu | 45 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 
| 14 | Lyes Houri | 21 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 19 | Elvir Koljić | 21 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| 27 | David Barbu | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 
3-4-3
4-2-3-1