03 Haziran 2023, 21:00
Olympiastadion, Berlin
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Janis Blaswich | 95 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 39 | Benjamin Henrichs | 95 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 53 |
| 16 | Lukas Klostermann | 95 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 84 |
| 4 | Willi Orbán | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 23 | Marcel Halstenberg | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 27 | Konrad Laimer | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
| 8 | Amadou Haidara | 78 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 17 | Dominik Szoboszlai | 91 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 48 |
| 7 | Dani Olmo | 95 | 6.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 36 |
| 18 | Christopher Nkunku | 95 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 25 |
| 11 | Timo Werner | 61 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 13 | Ørjan Nyland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | David Raum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Abdou Diallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mohamed Simakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Xaver Schlager | 17 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 44 | Kevin Kampl | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Emil Forsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Yussuf Poulsen | 34 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 25 | Sanoussy Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Trapp | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 35 | Tuta | 95 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 56 |
| 20 | Makoto Hasebe | 78 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 62 |
| 2 | Evan Ndicka | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 24 | Aurélio Buta | 87 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
| 17 | Sebastian Rode | 70 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 8 | Djibril Sow | 95 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 32 | Philipp Max | 78 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
| 15 | Daichi Kamada | 95 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
| 27 | Mario Götze | 95 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 26 |
| 9 | Randal Kolo Muani | 95 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 14 |
| 40 | Diant Ramaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kristijan Jakić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Almamy Touré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Junior Dina Ebimbe | 8 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 30 | Paxten Aaronson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Timothy Chandler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Christopher Lenz | 17 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 19 | Rafael Santos Borré | 17 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 29 | Jesper Lindstrøm | 25 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4-2-2-2
3-4-2-1