 Peru - Primera División
        Peru - Primera División
    
            | TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 11 | 39 | |
| 2. | 18 | 11 | 38 | |
| 3. | 18 | 10 | 37 | |
| 4. | 18 | 10 | 36 | |
| 5. | 18 | 9 | 34 | |
| 6. | 18 | 8 | 29 | |
| 7. | 18 | 7 | 26 | |
| 8. | 18 | 7 | 24 | |
| 9. | 18 | 6 | 24 | |
| 10. | 18 | 6 | 23 | |
| 11. | 18 | 5 | 20 | |
| 12. | 18 | 3 | 19 | |
| 13. | 18 | 4 | 18 | |
| 14. | 18 | 4 | 18 | |
| 15. | 18 | 5 | 17 | |
| 16. | 18 | 4 | 17 | |
| 17. | 18 | 5 | 17 | |
| 18. | 18 | 4 | 16 | |
| 19. | 18 | 4 | 12 | 
 
                                        28 Mayıs 2023, 21:00
 
                                            Estadio Municipal Melanio Coloma Calderón (Sullana)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Diego Melián | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 
| 30 | Aldair Perleche | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 
| 14 | Luiggi Alburqueque | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 24 | Ángelo Pizzorno | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 15 | Jesus Mendieta | 90 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 17 | 
| 31 | Piero Serra | 67 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 
| 5 | Santiago Arias | 90 | 7.3 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 27 | 
| 17 | Flavio Fernández | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| 20 | Jeremy Canela | 78 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 18 | 
| 77 | José Miguel Manzaneda | 63 | 6.6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 
| 9 | Adrián Fernández | 78 | 7.9 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 20 | 
| 1 | Federico Nicosia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Marcos Ortiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Jesús Reyes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Miguel Cornejo | 45 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 11 | Mauricio Matzuda | 12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| 10 | Róger Torres | 12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 28 | Juan Pablo Carranza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Emanuel Ibáñez | 23 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 22 | Guillermo Larios | 27 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Raúl Fernández | 90 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 25 | Oslimg Mora | 76 | 6.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 
| 31 | Jose Eduardo Caballero | 90 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | 
| 13 | Daniel Franco | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 53 | 
| 17 | Alessandro Milesi | 64 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 
| 14 | Luis Alvarez | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | 
| 22 | Joel López Pisano | 90 | 8.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| 7 | Ray Sandoval | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 16 | Piero Vivanco | 76 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 35 | 
| 11 | Neri Bandiera | 64 | 6.6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 10 | 
| 24 | Rodrigo Salinas | 90 | 8 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 25 | 
| 12 | Fernando Cavalier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Elsar Rodas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Fabio Rojas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Jeremy Martin Rostaing | 14 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 8 | Neil Marcos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Manuel Tejada | 14 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 
| 20 | Jeremy Chirinos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Franklin Godos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Fernando Márquez | 26 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 
| 2 | Alvaro Ampuero | 26 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 
 
                                                4-2-3-1
4-2-3-1
