| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 23 | 81 | |
| 2. | 38 | 20 | 71 | |
| 3. | 38 | 19 | 70 | |
| 4. | 38 | 19 | 66 | |
| 5. | 38 | 19 | 66 | |
| 6. | 38 | 18 | 63 | |
| 7. | 38 | 16 | 62 | |
| 8. | 38 | 16 | 60 | |
| 9. | 38 | 14 | 51 | |
| 10. | 38 | 12 | 50 | |
| 11. | 38 | 11 | 47 | |
| 12. | 38 | 12 | 47 | |
| 13. | 38 | 12 | 45 | |
| 14. | 38 | 10 | 43 | |
| 15. | 38 | 11 | 42 | |
| 16. | 38 | 11 | 42 | |
| 17. | 38 | 9 | 39 | |
| 18. | 38 | 9 | 37 | |
| 19. | 38 | 9 | 34 | |
| 20. | 38 | 3 | 17 |
17 Ekim 2015, 14:45
White Hart Lane (London)
C. Pawson
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 2 | Kyle Walker | 90 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 32 |
| 4 | Toby Alderweireld | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 5 | Jan Vertonghen | 90 | 8.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 50 |
| 3 | Danny Rose | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 53 |
| 19 | Mousa Dembélé | 90 | 8.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 32 |
| 20 | Dele Alli | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 |
| 11 | Erik Lamela | 87 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 25 |
| 23 | Christian Eriksen | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 22 | Nacer Chadli | 11 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Harry Kane | 90 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 12 |
| 13 | Michel Vorm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kieran Trippier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Kevin Wimmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ben Davies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Andros Townsend | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Clinton N'Jie | 79 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 37 |
| 29 | Harry Winks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simon Mignolet | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 2 | Nathaniel Clyne | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 37 | Martin Škrtel | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 |
| 17 | Mamadou Sakho | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 18 | Alberto Moreno | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
| 21 | Lucas Leiva | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 56 |
| 23 | Emre Can | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 52 |
| 7 | James Milner | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 37 |
| 20 | Adam Lallana | 81 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 31 |
| 10 | Philippe Coutinho | 87 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 37 |
| 27 | Divock Origi | 90 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 28 |
| 34 | Ádám Bogdán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Connor Randall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kolo Touré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Joe Allen | 9 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 33 | Jordon Ibe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 53 | João Teixeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Jerome Sinclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-2-3-1