| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 20 | 67 | |
| 2. | 35 | 18 | 66 | |
| 3. | 35 | 17 | 62 | |
| 4. | 35 | 18 | 62 | |
| 5. | 35 | 17 | 59 | |
| 6. | 35 | 16 | 57 | |
| 7. | 35 | 15 | 56 | |
| 8. | 35 | 14 | 53 | |
| 9. | 35 | 16 | 53 | |
| 10. | 35 | 13 | 49 | |
| 11. | 35 | 12 | 45 | |
| 12. | 35 | 11 | 44 | |
| 13. | 35 | 11 | 44 | |
| 14. | 35 | 11 | 42 | |
| 15. | 35 | 11 | 41 | |
| 16. | 35 | 10 | 40 | |
| 17. | 35 | 10 | 37 | |
| 18. | 35 | 8 | 32 | |
| 19. | 35 | 6 | 26 | |
| 20. | 35 | 4 | 23 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | 33 | 4 | 22 | 
                                        31 Mayıs 2025, 08:00
                                            Best Denki Stadyumu, Fukuoka
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Masaaki Murakami | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 
| 5 | Takumi Kamijima | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 41 | 
| 20 | Tomoya Ando | 90 | 8.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 
| 77 | Takaaki Shichi | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 54 | 
| 2 | Masato Yuzawa | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 
| 88 | Daiki Matsuoka | 90 | 7.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 45 | 
| 6 | Masato Shigemi | 82 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 48 | 
| 29 | Yota Maejima | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 
| 8 | Kazuya Konno | 70 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 
| 22 | Kazuki Fujimoto | 70 | 6.2 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 14 | 
| 18 | Yuto Iwasaki | 63 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 
| 1 | Takumi Nagaishi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Masaya Tashiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Kim Moon-Hyeon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | Yu Hashimoto | 45 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 
| 15 | Hiroki Akino | 8 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 14 | Shintaro Nago | 20 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| 17 | Wellington | 27 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 
| 7 | Takeshi Kanamori | 20 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| 49 | Ichika Maeda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Vidotto | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 23 | Yuto Tsunashima | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 54 | 
| 2 | Daiki Fukazawa | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 | 
| 3 | Hiroto Taniguchi | 90 | 7.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 57 | 
| 22 | Hijiri Onaga | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 26 | 
| 16 | Rei Hirakawa | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 38 | 
| 7 | Koki Morita | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 53 | 
| 40 | Yuta Arai | 88 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 30 | 
| 11 | Hiroto Yamami | 61 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 
| 8 | Kosuke Saito | 82 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 
| 10 | Yudai Kimura | 82 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 
| 21 | Yuya Nagasawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Kaito Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Kaito Chida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Soma Meshino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Tetsuyuki Inami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Yuan Matsuhashi | 8 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 
| 37 | Shuhei Kawasaki | 8 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| 9 | Itsuki Someno | 29 | 6.3 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 | 
| 25 | Issei Kumatoriya | 11 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
3-4-2-1
3-4-2-1