| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 24 | 76 | |
| 2. | 30 | 22 | 72 | |
| 3. | 30 | 19 | 62 | |
| 4. | 30 | 13 | 45 | |
| 5. | 30 | 12 | 44 | |
| 6. | 30 | 11 | 41 | |
| 7. | 30 | 10 | 40 | |
| 8. | 30 | 10 | 37 | |
| 9. | 30 | 9 | 37 | |
| 10. | 30 | 9 | 36 | |
| 11. | 30 | 8 | 35 | |
| 12. | 30 | 6 | 30 | |
| 13. | 30 | 7 | 28 | |
| 14. | 30 | 6 | 25 | |
| 15. | 30 | 5 | 25 | |
| 16. | 30 | 6 | 24 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 27 | 87 | |
| 2. | 35 | 26 | 85 | |
| 3. | 35 | 21 | 70 | |
| 4. | 35 | 14 | 49 | |
| 5. | 35 | 13 | 47 | |
| 6. | 35 | 12 | 44 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 9 | 41 | |
| 2. | 35 | 11 | 40 | |
| 3. | 35 | 9 | 39 | |
| 4. | 35 | 8 | 32 | |
| 5. | 35 | 7 | 29 | |
| 6. | 35 | 5 | 27 | 
                                        10 Aralık 2023, 20:00
                                            Fortuna Arena, Prague
                                            Stanislav Volek, Çekya
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Aleš Mandous | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 
| 27 | Tomáš Vlček | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 | 
| 5 | Igoh Ogbu | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 53 | 
| 3 | Tomáš Holeš | 79 | 8.2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 53 | 
| 21 | David Doudera | 78 | 7.3 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 35 | 
| 23 | Petr Ševčík | 71 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 49 | 
| 19 | Oscar Dorley | 90 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | 
| 6 | Conrad Wallem | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 
| 15 | Václav Jurečka | 90 | 7.3 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 32 | 
| 14 | Mick van Buren | 71 | 7.2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 24 | 
| 13 | Mojmir Chytil | 85 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 16 | 
| 1 | Ondřej Kolář | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Sheriff Sinyan | 11 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 30 | Taras Kacharaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Andres Dumitrescu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Ivan Schranz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Michal Tomič | 12 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 10 | Christos Zafeiris | 19 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 15 | 
| 25 | Jakub Hromada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Stanislav Tecl | 9 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 9 | Muhamed Tijani | 19 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouš Trmal | 90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 
| 84 | Florent Poulolo | 90 | 6.6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 
| 44 | Ondrej Karafiat | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 
| 2 | Martin Suchomel | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 
| 26 | Andrej Kadlec | 80 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 
| 5 | Benson Sakala | 80 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 
| 27 | Vojtech Kubista | 90 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 | 
| 11 | Jakub Fulnek | 90 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 
| 10 | Tomáš Ladra | 87 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 17 | 
| 18 | Matej Pulkrab | 61 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 
| 23 | Vasil Kušej | 61 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 
| 99 | Petr Mikulec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Marek Suchý | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | David Šimek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Dominik Kostka | 10 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 28 | Lukas Masek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Solomon John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | Jan Buryan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 30 | Daniel Mareček | 10 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 32 | Lamin Jawo | 29 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 
| 9 | Abdulla Yusuf Helal | 29 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
3-4-1-2
3-4-3