| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 24 | 84 | |
| 2. | 46 | 22 | 80 | |
| 3. | 46 | 22 | 78 | |
| 4. | 46 | 21 | 77 | |
| 5. | 46 | 20 | 73 | |
| 6. | 46 | 20 | 72 | |
| 7. | 46 | 19 | 70 | |
| 8. | 46 | 18 | 69 | |
| 9. | 46 | 20 | 68 | |
| 10. | 46 | 16 | 67 | |
| 11. | 46 | 17 | 66 | |
| 12. | 46 | 15 | 62 | |
| 13. | 46 | 15 | 62 | |
| 14. | 46 | 15 | 60 | |
| 15. | 46 | 16 | 60 | |
| 16. | 46 | 15 | 59 | |
| 17. | 46 | 14 | 58 | |
| 18. | 46 | 14 | 53 | |
| 19. | 46 | 14 | 52 | |
| 20. | 46 | 12 | 51 | |
| 21. | 46 | 12 | 50 | |
| 22. | 46 | 13 | 49 | |
| 23. | 46 | 10 | 42 | |
| 24. | 46 | 10 | 36 | 
                                        01 Şubat 2025, 18:00
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gabriel Breeze | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 5 | Samuel Lavelle | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 75 | 
| 4 | Terell Thomas | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 | 
| 22 | Charlie McArthur | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 56 | 
| 24 | Josh Williams | 90 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 
| 42 | William Patching | 70 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 54 | 
| 43 | Callum Whelan | 80 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 58 | 
| 11 | Jordan Jones | 66 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 24 | 
| 40 | Kadeem Harris | 81 | 7.2 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 22 | 
| 44 | Elliot Embleton | 54 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 
| 17 | Joe Hugill | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 10 | 
| 1 | Harry Lewis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Ben Barclay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Ethan Robson | 10 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 45 | Sean Fusire | 9 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 3 | Cameron Harper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Cedwyn Scott | 36 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 
| 37 | Joe Bevan | 20 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Bycroft | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| 2 | Tunmise Sobowale | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 
| 5 | Will Wright | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 
| 4 | Ryan Delaney | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 
| 16 | Jake Cain | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 43 | 
| 8 | Ollie Clarke | 29 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 18 | Gavin Kilkenny | 90 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 56 | 
| 6 | Nnamdi Ofoborh | 74 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 26 | 
| 17 | Tom Nichols | 62 | 7.9 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 15 | 
| 22 | Daniel Butterworth | 75 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | 
| 10 | Harry Smith | 74 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 17 | 
| 12 | Daniel Barden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Joel Cotterill | 28 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 25 | Joe Westley | 16 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 23 | Aaron Drinan | 61 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 | 
| 9 | Paul Glatzel | 15 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 
| 21 | Kabongo Tshimanga | 16 | 7.7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 
| 38 | Harry Chard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
3-4-2-1
4-3-2-1