| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 21 | 71 | |
| 2. | 34 | 19 | 64 | |
| 3. | 34 | 17 | 58 | |
| 4. | 34 | 15 | 57 | |
| 5. | 34 | 14 | 52 | |
| 6. | 34 | 14 | 52 | |
| 7. | 34 | 15 | 51 | |
| 8. | 34 | 14 | 50 | |
| 9. | 34 | 15 | 49 | |
| 10. | 34 | 11 | 45 | |
| 11. | 34 | 12 | 43 | |
| 12. | 34 | 10 | 40 | |
| 13. | 34 | 12 | 40 | |
| 14. | 34 | 9 | 38 | |
| 15. | 34 | 8 | 34 | |
| 16. | 34 | 9 | 34 | |
| 17. | 34 | 6 | 33 | |
| 18. | 34 | 7 | 29 |
15 Nisan 2023, 10:00
Ajinomoto Stadyumu, Tokyo
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jakub Słowik | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 2 | Hotaka Nakamura | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 44 |
| 4 | Yasuki Kimoto | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75 |
| 3 | Masato Morishige | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 17 | Shuhei Tokumoto | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 8 | Shuto Abe | 86 | 6.3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 31 |
| 37 | Kei Koizumi | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 7 | Kuryu Matsuki | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 56 |
| 39 | Teruhito Nakagawa | 63 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
| 9 | Diego Oliveira | 86 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24 |
| 11 | Ryoma Watanabe | 77 | 7.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 29 |
| 41 | Taishi Brandon Nozawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Yuto Nagatomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Henrique Trevisan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Keigo Higashi | 8 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 35 | Koki Tsukagawa | 8 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Adailton | 27 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 |
| 33 | Kota Tawaratsumida | 13 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jin Hyeon Kim | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 2 | Riku Matsuda | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 39 |
| 22 | Matej Jonjić | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 24 | Koji Toriumi | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 34 |
| 6 | Ryosuke Yamanaka | 90 | 7.2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 44 |
| 4 | Riki Harakawa | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
| 25 | Hiroaki Okuno | 90 | 8.9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 |
| 16 | Seiya Maikuma | 65 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
| 8 | Shinji Kagawa | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
| 27 | Capixaba | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Léo Ceará | 90 | 6.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 19 |
| 11 | Jordy Croux | 67 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 15 |
| 31 | Keisuke Shimizu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ryosuke Shindo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Tokuma Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Hikaru Nakahara | 25 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 7 | Satoki Uejo | 14 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 20 | Mutsuki Kato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-3-3
4-2-3-1