TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 25 | 14 | 46 | |
2. | 24 | 13 | 45 | |
3. | 25 | 12 | 44 | |
4. | 24 | 10 | 38 | |
5. | 24 | 10 | 37 | |
6. | 22 | 10 | 36 | |
7. | 23 | 9 | 33 | |
8. | 24 | 9 | 31 | |
9. | 25 | 8 | 30 | |
10. | 25 | 7 | 29 | |
11. | 24 | 7 | 27 | |
12. | 24 | 6 | 25 | |
13. | 24 | 6 | 24 | |
14. | 24 | 4 | 18 | |
15. | 24 | 3 | 16 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Cabral | 99 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
91 | Javain Brown | 70 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 |
26 | Philip Quinton | 99 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
15 | Justen Glad | 99 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 78 |
98 | Alexandros Katranis | 55 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
14 | Emeka Eneli | 99 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 35 |
6 | Braian Ojeda | 99 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 45 |
11 | Dominik Marczuk | 85 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Diego Luna | 70 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
10 | Diogo Gonçalves | 99 | 6.7 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 26 |
23 | Ariath Piol | 70 | 6.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
31 | Mason Stajduhar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Bode Hidalgo | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | Brayan Vera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Kobi Henry | 29 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
29 | Sam Junqua | 44 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
13 | Nelson Palacio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Tyler Wolff | 29 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 | Lachlan Brook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Forster Ajago | 29 | 6.5 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJ dos Santos | 99 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
19 | Jasper Loffelsend | 73 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
17 | Paddy McNair | 55 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
97 | Christopher McVey | 99 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 68 |
22 | Franco Negri | 73 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 |
20 | Aníbal Godoy | 99 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 64 |
14 | Luca De La Torre | 63 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 |
6 | Jeppe Tverskov | 99 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 63 |
10 | Anders Dreyer | 99 | 8.2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 31 |
9 | Tomás Ángel | 64 | 6.6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 16 |
7 | Marcus Ingvartsen | 99 | 7.6 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 19 |
13 | Pablo Sisniega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Hamady Diop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Luca Bombino | 26 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
25 | Ian Pilcher | 44 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
24 | Emmanuel Boateng | 35 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
8 | Onni Valakari | 36 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 |
70 | Alejandro Alvarado Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Willy Kumado | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
77 | Alex Mighten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-3-3