| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 8 | 28 | |
| 2. | 14 | 7 | 27 | |
| 3. | 13 | 8 | 26 | |
| 4. | 12 | 8 | 26 | |
| 5. | 14 | 7 | 25 | |
| 6. | 14 | 8 | 25 | |
| 7. | 14 | 6 | 23 | |
| 8. | 14 | 6 | 22 | |
| 9. | 13 | 6 | 19 | |
| 10. | 13 | 6 | 19 | |
| 11. | 12 | 5 | 18 | |
| 12. | 14 | 5 | 18 | |
| 13. | 14 | 4 | 17 | |
| 14. | 14 | 5 | 17 | |
| 15. | 13 | 5 | 17 | |
| 16. | 14 | 5 | 17 | |
| 17. | 14 | 4 | 16 | |
| 18. | 14 | 5 | 16 | |
| 19. | 14 | 3 | 15 | |
| 20. | 13 | 4 | 15 | |
| 21. | 14 | 3 | 13 | |
| 22. | 14 | 4 | 13 | |
| 23. | 14 | 3 | 12 | |
| 24. | 13 | 3 | 10 |
20 Eylül 2025, 17:00
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Thimothee Lo-Tutala | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 2 | Jamie Sterry | 90 | 6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 58 |
| 12 | Connor O'Riordan | 90 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 6 | Jay McGrath | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 69 |
| 3 | James Maxwell | 90 | 7.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 62 |
| 8 | George Broadbent | 87 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 4 | Owen Bailey | 90 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 38 |
| 7 | Luke Molyneux | 77 | 6.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 18 |
| 18 | Charlie Crew | 68 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 11 | Jordan Gibson | 68 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 14 | Billy Sharp | 78 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 1 | Ian Lawlor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Matthew Pearson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Robbie Gotts | 22 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 33 | Ben Close | 10 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 17 | Glenn Middleton | 22 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | Oyindamola Ajayi | 13 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 30 | Toyosi Olusanya | 12 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Bishop | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 33 | Isaac Ogundere | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 31 | Joe Lewis | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
| 6 | Ryan Johnson | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
| 2 | Nathan Asiimwe | 90 | 6.6 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 30 |
| 12 | Alistair Smith | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 31 |
| 4 | Jake Reeves | 90 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 21 | Myles Hippolyte | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 30 |
| 3 | Steve Seddon | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 14 | Mathew Stevens | 90 | 6.3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 16 |
| 9 | Omar Bugiel | 68 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
| 20 | Joe McDonnell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Riley Harbottle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Patrick Bauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Delano McCoy-Splatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sam Hutchinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Osman Foyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Danilo Orsi-Dadomo | 22 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
4-2-3-1
3-5-2