TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 17 | 11 | 37 | |
2. | 17 | 10 | 34 | |
3. | 17 | 9 | 33 | |
4. | 17 | 10 | 33 | |
5. | 17 | 10 | 31 | |
6. | 17 | 9 | 30 | |
7. | 17 | 8 | 28 | |
8. | 17 | 8 | 28 | |
9. | 17 | 6 | 24 | |
10. | 17 | 6 | 21 | |
11. | 17 | 5 | 21 | |
12. | 17 | 6 | 20 | |
13. | 17 | 6 | 19 | |
14. | 17 | 4 | 18 | |
15. | 17 | 6 | 18 | |
16. | 17 | 4 | 17 | |
17. | 17 | 2 | 9 | |
18. | 17 | 2 | 7 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 17 | 13 | 42 | |
2. | 17 | 10 | 35 | |
3. | 17 | 10 | 34 | |
4. | 17 | 9 | 31 | |
5. | 17 | 9 | 31 | |
6. | 17 | 9 | 30 | |
7. | 17 | 8 | 29 | |
8. | 17 | 8 | 27 | |
9. | 17 | 7 | 25 | |
10. | 17 | 5 | 22 | |
11. | 17 | 3 | 18 | |
12. | 17 | 5 | 17 | |
13. | 17 | 3 | 15 | |
14. | 17 | 2 | 14 | |
15. | 17 | 4 | 14 | |
16. | 17 | 3 | 13 | |
17. | 17 | 3 | 12 | |
18. | 17 | 2 | 10 |
11 Mayıs 2025, 06:10
Estadio Azteca, Meksika City
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Malagón | 90 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
3 | Israel Reyes | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 54 |
29 | Ramón Juárez | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 |
4 | Sebastián Cáceres | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
26 | Cristián Borja | 70 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
5 | Kevin Álvarez | 69 | 7.5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 |
28 | Erick Sánchez | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
8 | Álvaro Fidalgo | 90 | 8.5 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 84 |
17 | Alejandro Zendejas | 88 | 8.5 | 2 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 42 |
11 | Víctor Dávila | 86 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
21 | Henry Martín | 70 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
30 | Rodolfo Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cristian Calderón | 20 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
32 | Miguel Vazquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Néstor Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Diego Valdés | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
186 | Osvaldo Arriaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Alan Cervantes | 21 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
34 | Dagoberto Espinoza | 8 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
24 | Javairô Dilrosun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Rodrigo Aguirre | 20 | 6.2 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Carlos Moreno | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
35 | Jorge Berlanga | 45 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
4 | Eduardo Bauermann | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 |
3 | Daniel Alonso Aceves Patiño | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
8 | Bryan González | 90 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 43 |
28 | Elías Montiel | 90 | 7.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 65 |
5 | Pedro Pedraza | 70 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 41 |
240 | Juan Sigala | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
26 | Alan Bautista | 82 | 6.9 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 35 |
11 | Oussama Idrissi | 47 | 5.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 17 |
23 | Salomón Rondón | 82 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
31 | Jose Eulogio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gustavo Cabral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Carlos Sánchez | 45 | 7.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 |
19 | Javier López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Santiago Homenchenko | 20 | 6.6 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 16 |
197 | Sergio Hernandez | 8 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Arturo González | 45 | 7.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | 30 |
9 | Illian Hernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | John Kennedy | 8 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
187 | Alexei Dominguez Figueroa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
4-2-3-1