| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 21 | 72 | |
| 2. | 38 | 19 | 68 | |
| 3. | 38 | 19 | 66 | |
| 4. | 38 | 18 | 66 | |
| 5. | 38 | 18 | 65 | |
| 6. | 38 | 14 | 56 | |
| 7. | 38 | 15 | 54 | |
| 8. | 38 | 13 | 52 | |
| 9. | 38 | 15 | 52 | |
| 10. | 38 | 13 | 52 | |
| 11. | 38 | 15 | 50 | |
| 12. | 38 | 12 | 50 | |
| 13. | 38 | 12 | 48 | |
| 14. | 38 | 12 | 47 | |
| 15. | 38 | 12 | 45 | |
| 16. | 38 | 10 | 42 | |
| 17. | 37 | 10 | 41 | |
| 17. | 38 | 9 | 41 | |
| 18. | 38 | 10 | 38 | |
| 19. | 38 | 9 | 37 | |
| 20. | 38 | 10 | 35 | 
                                        15 Haziran 2024, 10:00
                                            Nissan Stadyumu, Yokohama
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Popp | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 66 | 
| 27 | Ken Matsubara | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 
| 15 | Takumi Kamijima | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 
| 39 | Taiki Watanabe | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 103 | 
| 2 | Katsuya Nagato | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 54 | 
| 20 | Jun Amano | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 
| 8 | Takuya Kida | 90 | 7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 63 | 
| 6 | Kota Watanabe | 58 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 
| 11 | Yan Matheus | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 29 | 
| 10 | Anderson Lopes | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 24 | 
| 23 | Ryo Miyaichi | 58 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 25 | 
| 21 | Hiroki Ilkura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Manato Yoshida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | Kazuya Yamamura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Ren Kato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Kenta Inoue | 32 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | 
| 28 | Riku Yamane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Asahi Uenaka | 32 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosei Tani | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 
| 33 | Henry Heroki Mochizuki | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 19 | 
| 5 | Ibrahim Drešević | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 | 
| 3 | Gen Shoji | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 27 | 
| 26 | Kotaro Hayashi | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 
| 39 | Byron Vásquez | 79 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 45 | Kai Shibato | 90 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 25 | 
| 18 | Hokuto Shimoda | 89 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | 
| 7 | Yu Hirakawa | 89 | 7.3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 15 | 
| 9 | Shota Fujio | 79 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 11 | 
| 11 | Erik | 89 | 7.2 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 | 
| 42 | Koki Fukui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Jurato Ikeda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Junya Suzuki | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 22 | Kazuki Fujimoto | 11 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| 8 | Keiya Sento | 8 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 47 | Shunta Araki | 11 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 19 | Takaya Numata | 8 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
4-3-3
4-4-2