| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 28 | 86 | |
| 2. | 30 | 18 | 63 | |
| 3. | 30 | 13 | 46 | |
| 4. | 30 | 13 | 45 | |
| 5. | 29 | 11 | 42 | |
| 6. | 29 | 10 | 39 | |
| 7. | 29 | 11 | 39 | |
| 8. | 29 | 10 | 39 | |
| 9. | 29 | 11 | 38 | |
| 10. | 29 | 9 | 35 | |
| 11. | 30 | 9 | 35 | |
| 12. | 30 | 8 | 34 | |
| 13. | 29 | 9 | 34 | |
| 14. | 29 | 8 | 31 | |
| 15. | 30 | 9 | 31 | |
| 16. | 30 | 4 | 16 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 12 | 49 | |
| 2. | 37 | 13 | 49 | |
| 3. | 37 | 13 | 48 | |
| 4. | 37 | 11 | 44 | |
| 5. | 37 | 11 | 43 | |
| 6. | 37 | 11 | 42 | |
| 7. | 37 | 11 | 31 | |
| 8. | 37 | 7 | 25 | 
                                        06 Ekim 2024, 20:00
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vulić | 91 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 44 | Marko Mijailović | 91 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| 5 | Dejan Kerkez | 91 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 
| 26 | Vladimir Prijović | 27 | 4.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 
| 21 | Ilija Babić | 91 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 33 | 
| 2 | Kayque | 82 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 | 
| 22 | Jovan Lukić | 45 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 3 | Vladimir Vitorović | 91 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 
| 11 | Andrej Todoroski | 91 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 10 | Luka Bijelović | 63 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 | 
| 70 | Stefan Tomović | 45 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 12 | Marin Dulić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | David Dunđerski | 46 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 
| 16 | Danijel Kolarić | 46 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 30 | Luka Peić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Nikola Puškar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Francis Ebuka Nwokeabia | 28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 20 | Miloš Mijić | 9 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 7 | Veljko Jocić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | José Mulato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Vojo Ubiparip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Andjelko Pavlovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Gočmanac | 91 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 16 | Mihai Butean | 91 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 73 | 
| 6 | Seid Korać | 91 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 80 | 
| 29 | Collins Sichenje | 86 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 60 | 
| 23 | Lucas Barros | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | 
| 20 | Dragan Kokanović | 74 | 7.6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 36 | 
| 26 | Vukan Savićević | 91 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 74 | 
| 18 | Njegoš Petrović | 91 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 
| 34 | Slobodan Medojević | 67 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 72 | 
| 7 | Yusuf Bamidele | 67 | 7.2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 10 | 
| 14 | Caleb Zady Sery | 91 | 9.7 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 62 | 
| 37 | Ranko Puškić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Siniša Tanjga | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| 30 | Stefan Bukinac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Stefan Đorđević | 46 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| 22 | Lazar Nikolić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Lazar Ranđelović | 17 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 
| 11 | Marko Mladenovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Miloš Popović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Marko Veličković | 24 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 
| 27 | Petar Sukačev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Depú | 24 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
3-4-3
4-3-3