| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 26 | 91 | |
| 2. | 46 | 24 | 85 | |
| 3. | 46 | 23 | 83 | |
| 4. | 46 | 22 | 79 | |
| 5. | 46 | 20 | 76 | |
| 6. | 46 | 20 | 76 | |
| 7. | 46 | 22 | 75 | |
| 8. | 46 | 21 | 75 | |
| 9. | 46 | 18 | 62 | |
| 10. | 46 | 16 | 61 | |
| 11. | 46 | 16 | 61 | |
| 12. | 46 | 15 | 58 | |
| 13. | 46 | 14 | 58 | |
| 14. | 46 | 15 | 58 | |
| 15. | 46 | 14 | 57 | |
| 16. | 46 | 12 | 55 | |
| 17. | 46 | 14 | 55 | |
| 18. | 46 | 16 | 55 | |
| 19. | 46 | 12 | 52 | |
| 20. | 46 | 12 | 49 | |
| 21. | 46 | 11 | 48 | |
| 22. | 46 | 11 | 46 | |
| 23. | 46 | 9 | 43 | |
| 24. | 46 | 9 | 38 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hinchliffe | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 6 | Fraser Horsfall | 90 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 72 |
| 5 | Neill Byrne | 68 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 62 |
| 23 | Chris Hussey | 90 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 3 | Kyle Knoyle | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 14 | Will Collar | 45 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 18 | Ryan Croasdale | 90 | 7.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 51 |
| 28 | Jacob Davenport | 68 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 21 | Myles Hippolyte | 79 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 20 |
| 20 | Isaac Olaofe | 90 | 7.2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 13 |
| 9 | Paddy Madden | 68 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 |
| 25 | Vítězslav Jaroš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Akil Wright | 22 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 15 | Ryan Johnson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Joe Lewis | 22 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | Callum Camps | 11 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 7 | Connor Lemonheigh-Evans | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 16 | Jack Stretton | 22 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard O'Donnell | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 13 | Jimmy Keohane | 63 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 6 | Ethan Ebanks-Landell | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
| 5 | Max Taylor | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 22 | Owen Dodgson | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 25 | Danny Lloyd | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 30 |
| 7 | Liam Kelly | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 14 | Ethan Brierley | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 9 | D'Mani Bughail-Mellor | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 11 | Abraham Odoh | 70 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
| 40 | Ian Henderson | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 |
| 21 | Jake Eastwood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Femi Seriki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sam Graham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Cameron John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | James Ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Tyrese Sinclair | 20 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 10 | Devante Rodney | 27 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
3-5-2
4-4-2