| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 8 | 26 | |
| 2. | 14 | 7 | 24 | |
| 3. | 14 | 6 | 23 | |
| 4. | 14 | 6 | 23 | |
| 5. | 14 | 6 | 23 | |
| 6. | 14 | 6 | 22 | |
| 7. | 14 | 4 | 20 | |
| 8. | 14 | 6 | 20 | |
| 9. | 14 | 4 | 17 | |
| 10. | 14 | 4 | 17 | |
| 11. | 14 | 4 | 15 | |
| 12. | 14 | 3 | 14 | |
| 13. | 14 | 3 | 14 | |
| 14. | 14 | 3 | 13 |
26 Ekim 2023, 03:00
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Armani | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 31 | Santiago Simón | 90 | 7.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
| 14 | Leandro González Pírez | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 41 |
| 17 | Paulo Díaz | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 20 | Milton Casco | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 29 | Rodrigo Aliendro | 66 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 24 | Enzo Pérez | 75 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 |
| 26 | Nacho Fernández | 66 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 |
| 10 | Manuel Lanzini | 90 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 65 |
| 21 | Esequiel Barco | 81 | 8.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 41 |
| 9 | Miguel Borja | 74 | 8.3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 22 |
| 33 | Ezequiel Centurión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Marcelo Herrera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ramiro Funes Mori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | David Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Enzo Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Pablo Solari | 24 | 7.6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 18 | Gonzalo Martinez | 9 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | Agustín Palavecino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Matías Kranevitter | 15 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 16 | Facundo Colidio | 24 | 6.3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 25 | Salomón Rondón | 16 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 7 | Matías Suárez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Rodrigo Rey | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 22 | Mauricio Isla | 81 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 13 | Christian Javier Báez | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
| 2 | Joaquín Laso | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 |
| 15 | Damián Pérez | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 56 |
| 17 | Lucas González | 45 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 23 | Iván Marcone | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
| 11 | Federico Mancuello | 69 | 6.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 31 |
| 32 | Alexis Canelo | 69 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 16 |
| 34 | Matías Giménez Rojas | 90 | 6.7 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 31 |
| 29 | Braian Martínez | 54 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 |
| 1 | Renzo Bacchia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Patricio Ostachuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Felipe Aguilar | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
| 21 | Julio Buffarini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Edgar Elizalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ruben Martinez | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 30 | Mateo Barcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Javier Ruiz | 21 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| 14 | Martín Sarrafiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kevin Lopez | 21 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 28 | Sergio Ortiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Santiago Toloza | 36 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24 |
4-2-3-1
4-4-2