| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Timon Wellenreuther | 86 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 
| 2 | Bart Nieuwkoop | 76 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 
| 3 | Thomas Beelen | 86 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 | 
| 33 | Dávid Hancko | 86 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 54 | 
| 4 | Lutsharel Geertruida | 86 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 50 | 
| 6 | Ramiz Zerrouki | 86 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 39 | 
| 10 | Calvin Stengs | 86 | 7.5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 30 | 
| 8 | Quinten Timber | 86 | 6.9 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 36 | 
| 19 | Yankuba Minteh | 72 | 6.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 23 | 
| 29 | Santiago Giménez | 75 | 6.9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 23 | 
| 14 | Igor Paixão | 67 | 8.3 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 21 | 
| 31 | Kostas Lamprou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Justin Bijlow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Gernot Trauner | 10 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 15 | Marcos López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Thomas Van den Belt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Antoni Milambo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Alireza Jahanbakhsh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Ondrej Lingr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Luka Ivanušec | 19 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 9 | Ayase Ueda | 11 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 
| 25 | Leo Sauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Cillessen | 86 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 28 | Bart van Rooij | 86 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 
| 3 | Philippe Sandler | 86 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 44 | 
| 17 | Bram Nuytinck | 86 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 
| 24 | Calvin Verdonk | 86 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 | 
| 6 | Mees Hoedemakers | 66 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 
| 71 | Dirk Proper | 86 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 43 | 
| 23 | Kodai Sano | 86 | 5.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 26 | 
| 9 | Tjaronn Chery | 86 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 18 | 
| 5 | Youri Baas | 66 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | 
| 18 | Koki Ogawa | 66 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 
| 31 | Rijk Janse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Robin Roefs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Brayann Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | D'Leanu Arts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Mathias Ross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Lars Olden Larsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Lasse Schøne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Nils Rossen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Rober González | 20 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 
| 10 | Sontje Hansen | 20 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| 19 | Sylla Sow | 20 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 
4-2-3-1
4-2-3-1