TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 29 | 17 | 57 | |
2. | 29 | 16 | 52 | |
3. | 29 | 16 | 50 | |
4. | 29 | 15 | 50 | |
5. | 28 | 13 | 47 | |
6. | 25 | 13 | 46 | |
7. | 28 | 12 | 46 | |
8. | 27 | 13 | 44 | |
9. | 29 | 11 | 40 | |
10. | 27 | 11 | 39 | |
11. | 28 | 8 | 31 | |
12. | 28 | 5 | 26 | |
13. | 28 | 5 | 25 | |
14. | 29 | 5 | 24 | |
15. | 29 | 5 | 24 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 29 | 17 | 56 | |
2. | 29 | 14 | 51 | |
3. | 27 | 14 | 49 | |
4. | 27 | 12 | 44 | |
5. | 26 | 11 | 41 | |
6. | 28 | 10 | 39 | |
7. | 27 | 10 | 38 | |
8. | 29 | 10 | 36 | |
9. | 29 | 9 | 35 | |
10. | 28 | 8 | 32 | |
11. | 27 | 9 | 31 | |
12. | 27 | 7 | 30 | |
13. | 28 | 7 | 27 | |
14. | 28 | 5 | 21 | |
15. | 27 | 4 | 19 |
26 Temmuz 2025, 05:30
Snapdragon Stadium (San Diego, California)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pablo Sisniega | 100 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
33 | Oscar Verhoeven | 100 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
26 | Manu Duah | 100 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
25 | Ian Pilcher | 100 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
27 | Luca Bombino | 100 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 61 |
8 | Onni Valakari | 100 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
14 | Luca De La Torre | 91 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 40 |
6 | Jeppe Tverskov | 100 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95 |
10 | Anders Dreyer | 100 | 7.7 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 50 |
9 | Tomás Ángel | 66 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
11 | Hirving Lozano | 76 | 7.9 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 22 |
1 | CJ dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Jacob Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Hamady Diop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Franco Negri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Paddy McNair | 9 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
20 | Aníbal Godoy | 34 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
24 | Emmanuel Boateng | 24 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
77 | Alex Mighten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Willis | 100 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
31 | Andy Najar | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 |
4 | Jeisson Palacios | 100 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 69 |
25 | Walker Zimmerman | 100 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
2 | Daniel Lovitz | 100 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
24 | Jonathan Perez | 62 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Patrick Yazbek | 100 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 44 |
20 | Edvard Sandvik Tagseth | 72 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
10 | Hany Mukhtar | 100 | 6.7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 28 |
9 | Sam Surridge | 72 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 13 |
19 | Alex Muyl | 72 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
99 | Brian Schwake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jack Maher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Josh Bauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Julian Gaines | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | Jacob Shaffelburg | 38 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
7 | Gastón Brugman | 28 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
6 | Bryan Acosta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Ahmed Qasem | 28 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12 | Teal Bunbury | 28 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4-3-3
4-4-2