| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 18 | 65 | |
| 2. | 36 | 19 | 65 | |
| 3. | 36 | 17 | 63 | |
| 4. | 36 | 11 | 49 | |
| 5. | 36 | 13 | 48 | |
| 6. | 36 | 11 | 48 | |
| 7. | 36 | 11 | 42 | |
| 8. | 36 | 10 | 39 | |
| 9. | 36 | 9 | 37 | |
| 10. | 36 | 7 | 30 | 
                                        11 Nisan 2025, 19:00
                                            Gradski Stadion (Koprivnica)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ivan Sušak | 46 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 33 | Antonio Bosec | 46 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 6 | Tomislav Božić | 46 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 
| 4 | Dominik Kovačić | 46 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 
| 35 | Luka Lučić | 46 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| 21 | Ljuban Crepulja | 46 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 34 | 
| 14 | Adrian Liber | 46 | 6.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 | 
| 8 | Adriano Jagušić | 46 | 7.3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 20 | 
| 23 | Igor Lepinjica | 46 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 27 | Alen Grgić | 46 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 
| 90 | Ilija Nestorovski | 46 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 
| 12 | Ivan Čović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Marko Lešković | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Vinko Međimorec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Marco Boras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Filip Krušelj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Antonio Jakir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Matej Šakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Mihail Caimacov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Ivan Ćubelić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Michael Agbekpornu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Ivan Dolček | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Leon Bošnjak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ivan Filipović | 46 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 5 | Lovro Cvek | 46 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 
| 15 | Morrison Agyemang | 46 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 44 | Leonard Žuta | 46 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 43 | Šime Gržan | 46 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 8 | Ognjen Bakić | 46 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 
| 21 | Iker Pozo | 46 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 
| 32 | Elvir Duraković | 46 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 
| 36 | Ante Kavelj | 46 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 9 | Ivan Božić | 46 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 
| 18 | Ivan Santini | 46 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 
| 1 | Antonio Đaković | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Patrik Mohorović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Aidan Liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | Antonio Jakoliš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Marin Prekodravac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Ivan Roca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Lovre Kulušić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Josip Majić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Zlatan Koščević | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Toni Kolega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Bruno Zdunić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Ivan Laća | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
4-2-3-1
3-4-1-2