 Türkiye - Süper Lig
        Türkiye - Süper Lig
    
            | TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 30 | 95 | |
| 2. | 36 | 26 | 84 | |
| 3. | 36 | 19 | 64 | |
| 4. | 36 | 17 | 62 | |
| 5. | 36 | 16 | 54 | |
| 6. | 36 | 15 | 53 | |
| 7. | 36 | 13 | 51 | |
| 8. | 36 | 13 | 50 | |
| 9. | 36 | 15 | 49 | |
| 10. | 36 | 11 | 47 | |
| 11. | 36 | 13 | 46 | |
| 12. | 36 | 12 | 45 | |
| 13. | 36 | 11 | 45 | |
| 14. | 36 | 12 | 45 | |
| 15. | 36 | 12 | 44 | |
| 16. | 36 | 9 | 37 | |
| 17. | 36 | 9 | 35 | |
| 18. | 36 | 6 | 26 | |
| 19. | 36 | 3 | 2 | 
 
                                        30 Kasım 2024, 19:00
 
                                            Basaksehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul
 
                                            Cagdas Altay, Türkiye
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Muhammed Şengezer | 94 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 
| 5 | Léo Duarte | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 
| 27 | Ousseynou Ba | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 | 
| 3 | Jerome Opoku | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 
| 6 | Lucas Lima | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 
| 4 | Onur Ergün | 88 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 
| 23 | Deniz Türüç | 82 | 9.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 
| 8 | Olivier Kemen | 88 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 33 | 
| 13 | Miguel Crespo | 94 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 50 | 
| 91 | Davidson | 77 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 32 | 
| 9 | Krzysztof Piątek | 82 | 9.9 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 22 | 
| 1 | Volkan Babacan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Ömer Ali Şahiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Hamza Güreler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 75 | Emre Kaplan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Berat Ayberk Özdemir | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 18 | Patryk Szysz | 12 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 25 | João Figueiredo | 17 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 14 | Dimitrios Pelkas | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 11 | Philippe Keny | 12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Mateusz Lis | 94 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 
| 4 | Taha Altıkardeş | 94 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 48 | 
| 5 | Héliton | 94 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 35 | 
| 26 | Malcom Bokele | 94 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 55 | 
| 77 | Ogün Bayrak | 83 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 
| 7 | Kuryu Matsuki | 45 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 
| 16 | Anthony Junior Dennis | 94 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 
| 12 | İsmail Köybaşı | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 6 | Victor Hugo | 70 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 
| 79 | Rômulo | 94 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 
| 11 | Juan | 70 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 
| 1 | Arda Özçimen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 54 | Emircan Secgin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Koray Günter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | Djalma Silva | 49 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 
| 20 | Novatus Miroshi | 24 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 30 | Nazım Sangaré | 11 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 18 | İzzet Furkan Malak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 43 | David Tijanič | 49 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 
| 99 | David Datro Fofana | 24 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 
| 80 | Efe Yavman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                                                4-1-4-1
3-4-1-2
