 Fransa - Ligue 1
        Fransa - Ligue 1
    
            | TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 27 | 85 | |
| 2. | 38 | 25 | 84 | |
| 3. | 38 | 22 | 73 | |
| 4. | 38 | 21 | 68 | |
| 5. | 38 | 19 | 67 | |
| 6. | 38 | 19 | 65 | |
| 7. | 38 | 18 | 62 | |
| 8. | 38 | 17 | 59 | |
| 9. | 38 | 15 | 58 | |
| 10. | 38 | 15 | 55 | |
| 11. | 38 | 12 | 51 | |
| 12. | 38 | 15 | 50 | |
| 13. | 38 | 13 | 48 | |
| 14. | 38 | 11 | 44 | |
| 15. | 38 | 9 | 40 | |
| 16. | 38 | 7 | 36 | |
| 17. | 38 | 8 | 35 | |
| 18. | 38 | 7 | 26 | |
| 19. | 38 | 4 | 24 | |
| 20. | 38 | 4 | 18 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yahia Fofana | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 
| 94 | Yan Valery | 90 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 29 | 
| 22 | Cédric Hountondji | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 
| 5 | Miha Blažič | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 
| 3 | Souleyman Doumbia | 90 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 
| 8 | Azzedine Ounahi | 75 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 
| 2 | Batista Mendy | 75 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 
| 6 | Nabil Bentaleb | 90 | 7.5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 55 | 
| 7 | Sofiane Boufal | 85 | 7.2 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 35 | 
| 19 | Abdallah Sima | 67 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 
| 23 | Adrien Hunou | 75 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 
| 1 | Paul Bernardoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Ilyes Chetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Abdoulaye Bamba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Ibrahim Amadou | 15 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 28 | Farid El Melali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 92 | Sada Thioub | 15 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 
| 15 | Pierrick Capelle | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 10 | Himad Abdelli | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 11 | Amine Salama | 23 | 6.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Pau López | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 
| 99 | Chancel Mbemba | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 
| 5 | Leonardo Balerdi | 75 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 | 
| 4 | Samuel Gigot | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | 
| 29 | Issa Kaboré | 90 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 28 | 
| 6 | Mattéo Guendouzi | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 43 | 
| 27 | Jordan Veretout | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 
| 7 | Jonathan Clauss | 76 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 30 | 
| 10 | Dimitri Payet | 67 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 8 | Gerson | 67 | 7.6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 26 | 
| 11 | Luis Javier Suárez | 84 | 7.9 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 21 | 
| 36 | Rubén Blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Souleymane Isaak Touré | 15 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 
| 3 | Eric Bailly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Amine Harit | 23 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| 22 | Pape Gueye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Valentin Rongier | 23 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | 
| 12 | Ahmadou Bamba Dieng | 8 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 
| 17 | Cengiz Ünder | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 70 | Alexis Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                                                
                                            