| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 25 | 79 | |
| 2. | 34 | 24 | 78 | |
| 3. | 34 | 20 | 68 | |
| 4. | 34 | 18 | 64 | |
| 5. | 34 | 16 | 57 | |
| 6. | 34 | 15 | 54 | |
| 7. | 34 | 14 | 51 | |
| 8. | 34 | 12 | 43 | |
| 9. | 34 | 12 | 43 | |
| 10. | 34 | 10 | 41 | |
| 11. | 34 | 11 | 41 | |
| 12. | 34 | 9 | 39 | |
| 13. | 34 | 10 | 39 | |
| 14. | 34 | 9 | 38 | |
| 15. | 34 | 8 | 33 | |
| 16. | 34 | 6 | 26 | |
| 17. | 34 | 6 | 25 | |
| 18. | 34 | 4 | 22 | 
                                        07 Aralık 2024, 18:30
                                            De Adelaarshorst, Deventer
                                            Alex Bos, Hollanda
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Plogmann | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 
| 2 | Mats Deijl | 90 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 35 | 
| 3 | Gerrit Nauber | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 53 | 
| 4 | Joris Kramer | 77 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 67 | 
| 5 | Dean James | 90 | 8.5 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 34 | 
| 21 | Enric Llansana | 90 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 36 | 
| 8 | Evert Linthorst | 62 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 19 | Oliver Antman | 90 | 7.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 19 | 
| 7 | Jakob Breum | 62 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 23 | Oliver Valaker Edvardsen | 77 | 9.7 | 3 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | - | 22 | 
| 16 | Victor Kaj Edvardsen | 62 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | 
| 33 | Nando Verdoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Jari De Busser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Luca Everink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Aske Adelgaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Julius Dirksen | 13 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 11 | Bobby Adekanye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Mathis Suray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Calvin Twigt | 28 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 
| 9 | Milan Smit | 13 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 10 | Søren Tengstedt | 28 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 27 | Finn Stokkers | 28 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Robin Roefs | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 2 | Brayann Pereira | 34 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 
| 3 | Philippe Sandler | 80 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 
| 17 | Bram Nuytinck | 34 | 5.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 
| 24 | Calvin Verdonk | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | 
| 23 | Kodai Sano | 90 | 6.3 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | 43 | 
| 71 | Dirk Proper | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 36 | 
| 10 | Sontje Hansen | 90 | 6.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 22 | 
| 25 | Sami Ouaissa | 90 | 6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 
| 32 | Vito van Crooij | 55 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 
| 18 | Koki Ogawa | 55 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 1 | Stijn van Gassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Rijk Janse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Lefteris Lyratzis | 56 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 
| 4 | Iván Márquez | 10 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 6 | Mees Hoedemakers | 35 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 8 | Argyrios Darelas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Thomas Ouwejan | 56 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 26 | 
| 7 | Rober González | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Lasse Schöne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Başar Önal | 35 | 7 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 14 | 
| 9 | Kento Shiogai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
4-2-3-1
4-2-3-1