| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 10 | 31 | |
| 2. | 14 | 9 | 30 | |
| 3. | 14 | 9 | 29 | |
| 4. | 14 | 8 | 26 | |
| 5. | 14 | 6 | 24 | |
| 6. | 14 | 7 | 24 | |
| 7. | 15 | 7 | 23 | |
| 8. | 14 | 7 | 22 | |
| 9. | 15 | 5 | 19 | |
| 10. | 14 | 4 | 17 | |
| 11. | 14 | 5 | 17 | |
| 12. | 14 | 4 | 16 | |
| 13. | 14 | 4 | 15 | |
| 14. | 14 | 3 | 14 | |
| 15. | 14 | 3 | 14 | |
| 16. | 14 | 2 | 11 | |
| 17. | 14 | 3 | 11 | |
| 18. | 14 | 2 | 9 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Greif | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 98 | Ainsley Maitland-Niles | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 55 |
| 22 | Clinton Mata | 90 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 78 |
| 19 | Moussa Niakhaté | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 102 |
| 3 | Nicolás Tagliafico | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 64 |
| 23 | Tyler Morton | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 6 | Tanner Tessmann | 89 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 7 | Adam Karabec | 78 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 8 | Corentin Tolisso | 90 | 6.9 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 54 |
| 11 | Malick Fofana | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 18 |
| 20 | Martín Satriano | 90 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 50 | Lassine Diarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ruben Kluivert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Téo Barišić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Rachid Ghezzal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Mathys de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pavel Šulc | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44 | Khalis Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Afonso Moreira | 12 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 32 | Alejandro Gomes Rodriguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Restes | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 3 | Mark McKenzie | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
| 4 | Charlie Cresswell | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 2 | Rasmus Nicolaisen | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 25 |
| 19 | Djibril Sidibé | 78 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
| 23 | Cristian Cásseres Jr. | 78 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 77 | Mario Sauer | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 12 | Warren Kamanzi | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 15 | Aron Dønnum | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 9 | Frank Magri | 71 | 7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
| 10 | Yann Gboho | 90 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 16 | Kjetil Haug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Seny Koumbassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Dayann Methalie | 45 | 6.6 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 7 |
| 45 | Alexis Vossah | 12 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Abu Francis | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 7 | Julián Vignolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Emersonn | 19 | 8.7 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 11 | Santiago Hidalgo | 12 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 31 | Noah Edjouma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
3-4-3