| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 28 | 89 | |
| 2. | 38 | 26 | 84 | |
| 3. | 38 | 23 | 75 | |
| 4. | 38 | 19 | 71 | |
| 5. | 38 | 19 | 67 | |
| 6. | 38 | 18 | 62 | |
| 7. | 38 | 18 | 61 | |
| 8. | 38 | 18 | 60 | |
| 9. | 38 | 15 | 59 | |
| 10. | 38 | 15 | 52 | |
| 11. | 38 | 11 | 45 | |
| 12. | 38 | 11 | 44 | |
| 13. | 38 | 11 | 41 | |
| 14. | 38 | 11 | 40 | |
| 15. | 38 | 11 | 39 | |
| 16. | 38 | 9 | 38 | |
| 17. | 38 | 8 | 36 | |
| 18. | 38 | 9 | 34 | |
| 19. | 38 | 7 | 31 | |
| 20. | 38 | 6 | 25 |
20 Mayıs 2023, 17:00
Molineux Stadium (Wolverhampton, West Midlands)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Daniel Bentley | 101 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 22 | Nélson Semedo | 101 | 6.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 37 |
| 15 | Craig Dawson | 101 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 4 | Nathan Collins | 101 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
| 24 | Toti Gomes | 101 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 51 |
| 37 | Adama Traoré | 88 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 20 |
| 8 | Rúben Neves | 88 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 46 |
| 35 | João Gomes | 101 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 41 |
| 10 | Daniel Podence | 70 | 6.9 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 16 |
| 21 | Pablo Sarabia | 70 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 28 |
| 11 | Hee-Chan Hwang | 74 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 16 |
| 1 | José Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Max Kilman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Hugo Bueno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Matheus Nunes | 31 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 |
| 5 | Mario Lemina | 27 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 6 | Boubacar Traoré | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | Matheus Cunha | 13 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 29 | Diego Costa | 31 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 9 | Raúl Jiménez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | 101 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 3 | Nathan Patterson | 29 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 2 | James Tarkowski | 101 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 |
| 13 | Yerry Mina | 101 | 7.3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| 17 | Alex Iwobi | 101 | 7.6 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 38 |
| 27 | Idrissa Gueye | 82 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 43 |
| 8 | Amadou Onana | 82 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 37 | James Garner | 101 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 40 |
| 7 | Dwight McNeil | 101 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 16 | Abdoulaye Doucouré | 101 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 47 | 6.9 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 31 | Andy Lonergan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Asmir Begović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mason Holgate | 19 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 5 | Michael Keane | 72 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 64 | Reece Welch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Sean McAllister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Neal Maupay | 19 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | Demarai Gray | 54 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 11 |
| 50 | Ellis Simms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
4-2-3-1