| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 2 | |
| 1. | 3 | 2 | 7 | |
| 2. | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Nathan Broome | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 22 | Jesse Debrah | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 4 | Ben Heneghan | 90 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 47 |
| 42 | Sam Hart | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 2 | Mitchell Clark | 11 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | Jason Lowe | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 38 | Rhys Walters | 79 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
| 23 | Jack Shorrock | 79 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 26 | Rico Richards | 55 | 6.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 15 |
| 11 | Ronan Curtis | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 39 |
| 32 | Antwoine Hackford | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 18 |
| 20 | Thomas Sang | 79 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 13 | Ben Amos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nathan Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kyle John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ryan Croasdale | 11 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 45 | Rekeem Harper | 35 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 19 | Lorent Tolaj | 11 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Okonkwo | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 4 | Max Cleworth | 85 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 24 | Dan Scarr | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 6 | Thomas O'Connor | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 55 |
| 47 | Ryan Longman | 72 | 8.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 8 | Andy Cannon | 72 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 21 |
| 12 | George Evans | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 56 |
| 38 | Elliot Lee | 90 | 7.6 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 54 |
| 23 | Sebastian Revan | 90 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
| 45 | Harry Ashfield | 60 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 24 |
| 22 | Mo Faal | 90 | 8.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 30 |
| 31 | Luke McNicholas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Lewis Brunt | 9 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 29 | Ryan Barnett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jacob Mendy | 18 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | George Dobson | 18 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 9 | Ollie Palmer | 30 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 28 | Sam Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-4-1-2
3-5-2