| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 23 | 81 | |
| 2. | 38 | 20 | 71 | |
| 3. | 38 | 19 | 70 | |
| 4. | 38 | 19 | 66 | |
| 5. | 38 | 19 | 66 | |
| 6. | 38 | 18 | 63 | |
| 7. | 38 | 16 | 62 | |
| 8. | 38 | 16 | 60 | |
| 9. | 38 | 14 | 51 | |
| 10. | 38 | 12 | 50 | |
| 11. | 38 | 11 | 47 | |
| 12. | 38 | 12 | 47 | |
| 13. | 38 | 12 | 45 | |
| 14. | 38 | 10 | 43 | |
| 15. | 38 | 11 | 42 | |
| 16. | 38 | 11 | 42 | |
| 17. | 38 | 9 | 39 | |
| 18. | 38 | 9 | 37 | |
| 19. | 38 | 9 | 34 | |
| 20. | 38 | 3 | 17 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begović | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 5 | Kurt Zouma | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 24 | Gary Cahill | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 26 | John Terry | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 38 |
| 28 | César Azpilicueta | 76 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 7 | Ramires | 90 | 7.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 37 |
| 12 | John Mikel Obi | 70 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 22 | Willian | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 10 | Eden Hazard | 59 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 8 | Oscar | 90 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| 19 | Diego Costa | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 27 |
| 32 | Marco Amelia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Abdul Rahman Baba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kenedy | 31 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
| 4 | Cesc Fàbregas | 20 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 21 | Nemanja Matić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Loïc Rémy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Radamel Falcao | 14 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simon Mignolet | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 2 | Nathaniel Clyne | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 42 |
| 37 | Martin Škrtel | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 17 | Mamadou Sakho | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 18 | Alberto Moreno | 90 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 42 |
| 7 | James Milner | 64 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 25 |
| 21 | Lucas Leiva | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 73 |
| 23 | Emre Can | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 75 |
| 20 | Adam Lallana | 89 | 6.9 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 41 |
| 10 | Philippe Coutinho | 90 | 7.9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 47 |
| 11 | Roberto Firmino | 76 | 6.9 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 44 |
| 34 | Ádám Bogdán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Dejan Lovren | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 56 | Connor Randall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jordon Ibe | 14 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 24 | Joe Allen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | João Teixeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Christian Benteke | 26 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
4-2-3-1
4-3-2-1