PUAN DURUMU

WC Elemeleri Avrupape: Group A
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 2 2 0 0 3 0 3 6
2 2 1 0 1 4 4 0 3
3 2 1 0 1 3 3 0 3
4 2 0 0 2 1 4 -3 0
WC Elemeleri Avrupape: Group B
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 2 2 0 0 7 0 7 6
2 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 2 0 1 1 2 4 -2 1
4 2 0 1 1 2 5 -3 1
WC Elemeleri Avrupape: Group C
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 2 1 1 0 3 0 3 4
2 2 1 1 0 2 0 2 4
3 2 1 0 1 5 4 1 3
4 2 0 0 2 1 7 -6 0
WC Elemeleri Avrupape: Group D
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 2 2 0 0 4 1 3 6
2 2 1 0 1 6 2 4 3
3 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 2 0 1 1 1 6 -5 1
WC Elemeleri Avrupape: Group E
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 2 2 0 0 9 0 9 6
2 2 1 0 1 5 3 2 3
3 2 1 0 1 3 8 -5 3
4 2 0 0 2 0 6 -6 0
WC Elemeleri Avrupape: Group F
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 2 2 0 0 8 2 6 6
2 2 1 0 1 2 6 -4 3
3 2 0 1 1 4 5 -1 1
4 2 0 1 1 3 4 -1 1
WC Elemeleri Avrupape: Group G
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 4 3 1 0 14 3 11 10
2 5 3 1 1 8 4 4 10
3 5 2 1 2 6 8 -2 7
4 5 0 3 2 5 7 -2 3
5 5 0 2 3 1 12 -11 2
WC Elemeleri Avrupape: Group H
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 5 4 0 1 11 3 8 12
2 4 4 0 0 9 2 7 12
3 5 2 1 2 10 6 4 7
4 5 1 1 3 5 7 -2 4
5 5 0 0 5 1 18 -17 0
WC Elemeleri Avrupape: Group I
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 5 5 0 0 24 3 21 15
2 4 3 0 1 12 7 5 9
3 5 3 0 2 15 11 4 9
4 5 1 0 4 5 13 -8 3
5 5 0 0 5 3 25 -22 0
WC Elemeleri Avrupape: Group J
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 5 3 2 0 11 2 9 11
2 4 3 1 0 17 4 13 10
3 5 3 1 1 11 6 5 10
4 5 1 0 4 3 11 -8 3
5 5 0 0 5 0 19 -19 0
WC Elemeleri Avrupape: Group K
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 5 5 0 0 13 0 13 15
2 5 2 2 1 5 3 2 8
3 4 2 1 1 4 5 -1 7
4 5 1 1 3 2 6 -4 4
5 5 0 0 5 0 10 -10 0
WC Elemeleri Avrupape: Group L
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 4 4 0 0 17 1 16 12
2 5 4 0 1 11 6 5 12
3 5 2 0 3 4 5 -1 6
4 5 2 0 3 4 9 -5 6
5 5 0 0 5 2 17 -15 0
5 4 0 0 4 2 16 -14 0