# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 61 | 11 | +50 | 78 | |
2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 28 | +31 | 65 | |
3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 26 | +26 | 64 | |
4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 33 | +23 | 62 | |
5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 25 | +22 | 51 | |
6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | 43 | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 31 | +14 | 42 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 52 | -12 | 41 | |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | +2 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 42 | -10 | 34 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 40 | +0 | 34 | |
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 34 | |
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 51 | -26 | 30 | |
14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 47 | -24 | 24 | |
15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 49 | -27 | 19 | |
16 | 30 | 0 | 5 | 25 | 14 | 78 | -64 | 5 |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 12 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 44 | |
2 | 35 | 11 | 8 | 16 | 48 | 48 | +0 | 41 | |
3 | 35 | 9 | 11 | 15 | 31 | 56 | -25 | 38 | |
4 | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 55 | -21 | 34 | |
5 | 35 | 6 | 7 | 22 | 25 | 56 | -31 | 25 | |
6 | 35 | 0 | 6 | 29 | 16 | 86 | -70 | 6 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
Hradec Králové | 0 | 1 | |
Hradec Králové | 0 | 1 | |
Bohemians 1905 | 0 | 1 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
Hradec Králové | 1 | |
Hradec Králové | 1 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
61 | |
59 | |
56 | |
52 | |
48 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
86 | |
78 | |
56 | |
56 | |
55 |
Takım | Sezon |
---|---|
2023/2024 | |
2022/2023 | |
2021/2022 |