# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 23 | 4 | 2 | 60 | 13 | +47 | 73 | |
2 | 29 | 18 | 5 | 6 | 54 | 25 | +29 | 59 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 6 | 48 | 30 | +18 | 53 | |
4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | +16 | 53 | |
5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | +1 | 49 | |
6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 36 | +2 | 48 | |
7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | +13 | 47 | |
8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | +5 | 42 | |
9 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 42 | +0 | 39 | |
10 | 29 | 8 | 10 | 11 | 37 | 41 | -4 | 34 | |
11 | 29 | 10 | 3 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33 | |
12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 30 | |
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 30 | |
14 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 39 | -12 | 28 | |
15 | 29 | 4 | 6 | 19 | 21 | 56 | -35 | 18 | |
16 | 29 | 2 | 8 | 19 | 20 | 51 | -31 | 14 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
Beroe | 2 | 16 | |
Spartak Varna | 5 | 16 | |
CSKA Sofia | 1 | 14 | |
Lokomotiv Sofia 1929 | 2 | 12 | |
Septemvri Sofia | 3 | 10 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
60 | |
54 | |
48 | |
42 | |
41 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
56 | |
51 | |
49 | |
46 | |
42 |
Takım | Sezon |
---|---|
2023/2024 | |
2022/2023 |