# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 19 | |
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 19 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 16 | |
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 16 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | +0 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 23 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | +0 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | +0 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 | 10 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 7 | |
Chicago Fire | 1 | 7 | |
SJ Earthquakes | 2 | 6 | |
Cincinnati | 0 | 6 | |
Cincinnati | 2 | 6 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
Charlotte | 6 | |
Portland Timbers | 5 | |
SJ Earthquakes | 5 | |
Inter Miami | 5 | |
Philadelphia Union | 5 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
20 | |
20 | |
20 | |
19 | |
19 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
22 | |
22 | |
21 | |
20 | |
19 |
Takım | Sezon |
---|---|
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 |
Oyuncu | Puanı |
---|---|
8.9 | |
8.6 | |
8.3 | |
8.3 | |
8.3 |