Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
35 Marvin Bagley III PF 25 186 m 107 kg Duke $12,500,000
7 Patrick Baldwin Jr. F 21 206 m 100 kg Milwaukee $2,337,720
13 Jordan Poole SG 24 193 m 88 kg Michigan $27,955,357
22 Richaun Holmes F 30 206 m 107 kg Bowling Green $12,046,020
1 Johnny Davis G 22 193 m 88 kg Wisconsin $5,050,800
16 Anthony Gill PF 31 203 m 104 kg Virginia $1,997,239
24 Corey Kispert SF 25 198 m 102 kg Gonzaga $3,722,040
33 Kyle Kuzma SF 28 206 m 100 kg Utah $25,568,182
4 Jared Butler SG 23 191 m 88 kg Baylor --
99 Justin Champagnie SF 22 198 m 93 kg Pittsburgh --
0 Bilal Coulibaly SG 19 203 m 88 kg -- $6,614,280
00 Tristan Vukcevic PF 21 213 m 102 kg -- --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
3 Kyle Kuzma 70 70 32.6 22.2 0.7 4.2 2.2 6.6 8.7 0.188 0.463 2.2 6.4 0.336 2.7 3.4 0.775 0.9 5.7 2.7 0.5
6 Corey Kispert 80 22 25.8 13.4 0.2 2.0 1.8 2.8 4.8 0.99 0.486 2.3 6.0 0.383 1.4 2.0 0.726 0.4 2.4 1.2 0.5
14 Anthony Gill 50 3 9.3 3.8 0.2 0.7 1.0 1.9 1.5 0.32 0.469 0.2 0.8 0.244 0.6 0.7 0.806 0.7 1.1 0.5 0.3
17 Johnny Davis 50 6 12.3 3.0 0.2 0.6 1.1 1.4 1.2 0.31 0.403 0.3 0.8 0.350 0.3 0.5 0.583 0.4 1.1 0.3 0.4
2 Jordan Poole 78 66 30.1 17.4 0.3 4.4 3.1 2.7 6.3 0.152 0.413 2.4 7.2 0.326 2.5 2.8 0.877 0.4 2.3 2.4 1.1
5 Marvin Bagley III 24 15 24.0 13.3 0.8 1.2 1.7 8.1 5.5 0.95 0.582 0.3 0.7 0.471 1.9 2.7 0.708 3.5 4.6 1.3 0.6
8 Tristan Vukcevic 10 4 15.3 8.5 0.7 1.3 2.8 3.6 2.9 0.67 0.433 1.0 3.6 0.278 1.7 2.2 0.773 0.6 3.0 1.0 0.5
9 Bilal Coulibaly 63 15 27.2 8.4 0.8 1.7 2.2 4.1 3.0 0.69 0.435 1.0 2.9 0.346 1.5 2.1 0.702 0.9 3.2 1.4 0.9
10 Richaun Holmes 17 8 18.7 7.1 0.6 0.6 2.4 6.1 2.9 0.52 0.557 0.1 0.2 0.333 1.3 1.5 0.846 2.2 3.9 0.7 0.5
13 Jared Butler 40 0 14.2 6.3 0.2 3.2 1.5 1.5 2.5 0.50 0.488 0.6 2.0 0.308 0.8 0.9 0.861 0.2 1.2 1.3 0.7
14 Justin Champagnie 15 1 15.7 5.9 0.6 1.3 0.9 3.5 2.1 0.52 0.410 0.9 3.0 0.289 0.8 1.0 0.800 1.3 2.3 0.7 0.7
16 Patrick Baldwin Jr. 38 7 13.0 4.4 0.4 0.8 1.5 3.2 1.6 0.41 0.381 0.8 2.6 0.320 0.5 0.8 0.690 0.4 2.8 0.5 0.5

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
Bilal Coulibaly Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Wrist
Tristan Vukcevic Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Ankle
Tyus Jones Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Back
Richaun Holmes Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Toe
Landry Shamet Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Calf
Marvin Bagley III Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Knee
Kyle Kuzma Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Ankle
Jordan Poole Game Time Decision Pazar, 14 Nisan 2024 Illness

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
103 : 84 Cumartesi, 12 Temmuz 2025 04:00 NBA Las Vegas Summer League
102 : 96 Pazartesi, 14 Temmuz 2025 03:00 NBA Las Vegas Summer League
58 : 74 Çarşamba, 16 Temmuz 2025 03:30 NBA Las Vegas Summer League
86 : 76 Perşembe, 17 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League
85 : 94 Cumartesi, 19 Temmuz 2025 22:30 NBA Las Vegas Summer League