Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
0 A.J. Lawson G 25 198 m 81 kg South Carolina $2,270,735
- David Roddy F 24 193 m 116 kg Colorado State --
3 Brandon Ingram SF 28 203 m 86 kg Duke $38,095,238
17 Garrett Temple SF 39 196 m 88 kg LSU $2,296,274
9 RJ Barrett SG 25 198 m 97 kg Duke $27,705,357
5 Immanuel Quickley SG 26 188 m 86 kg Kentucky $32,500,000
- Olivier Sarr F 26 186 m 109 kg Kentucky --
4 Scottie Barnes SF 24 201 m 108 kg Florida State $38,661,750
19 Jakob Poeltl C 29 213 m 118 kg Utah $19,500,000
30 Ochai Agbaji G 25 196 m 98 kg Kansas $6,383,525
54 Sandro Mamukelashvili PF 26 206 m 109 kg Seton Hall $2,461,463
23 Jamal Shead G 23 186 m 91 kg Houston $1,955,377
1 Gradey Dick G 21 198 m 91 kg Kansas $4,990,560
77 Jamison Battle F 24 201 m 100 kg Ohio State $1,955,377
2 Jonathan Mogbo F 23 206 m 102 kg San Francisco $1,955,377
- Chucky Hepburn G 22 188 m 86 kg Louisville --
14 Ja'Kobe Walter G 21 196 m 82 kg Baylor $3,638,160
- Collin MurraBoyles F 20 201 m 111 kg South Carolina $6,332,520
22 Ulrich Chomche C 19 186 m 107 kg -- --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
5 Scottie Barnes 65 65 32.8 19.3 1.0 5.8 1.7 7.7 7.3 0.164 0.446 1.2 4.3 0.271 3.5 4.6 0.755 1.7 6.0 2.8 1.4
6 Jakob Poeltl 57 56 29.6 14.5 1.2 2.8 3.1 9.6 6.4 0.102 0.627 0.0 0.1 0.333 1.7 2.5 0.674 3.3 6.3 1.9 1.2
2 RJ Barrett 58 58 32.2 21.1 0.3 5.4 2.4 6.3 7.9 0.169 0.468 1.8 5.3 0.350 3.4 5.4 0.630 1.1 5.3 2.8 0.8
4 Immanuel Quickley 33 33 27.8 17.1 0.1 5.8 1.8 3.5 5.6 0.133 0.420 2.6 6.8 0.378 3.4 3.9 0.867 0.5 3.1 1.8 0.7
11 Gradey Dick 54 54 29.4 14.4 0.2 1.8 2.2 3.6 4.9 0.120 0.410 2.1 6.0 0.350 2.5 2.9 0.858 0.8 2.8 1.5 0.9
16 Ochai Agbaji 64 45 27.2 10.4 0.5 1.5 2.0 3.8 4.2 0.83 0.498 1.6 4.0 0.399 0.5 0.8 0.708 1.0 2.8 0.8 0.9
23 Garrett Temple 28 0 8.1 1.9 0.1 1.1 0.8 1.0 0.6 0.21 0.300 0.2 1.0 0.214 0.4 0.4 0.917 0.3 0.7 0.4 0.6
9 A.J. Lawson 26 2 18.7 9.1 0.2 1.2 1.7 3.3 3.1 0.73 0.421 1.3 3.9 0.327 1.7 2.4 0.683 0.8 2.5 0.6 0.5
10 Ja'Kobe Walter 52 18 21.2 8.6 0.2 1.6 1.8 3.1 3.1 0.76 0.405 1.3 3.6 0.349 1.3 1.6 0.795 1.1 1.9 1.0 0.8
16 Jamal Shead 75 11 19.6 7.1 0.1 4.2 2.1 1.5 2.7 0.67 0.405 1.0 3.0 0.323 0.7 0.9 0.768 0.4 1.1 1.6 0.8
17 Jamison Battle 59 10 17.7 7.1 0.2 0.9 1.6 2.7 2.5 0.59 0.429 1.8 4.4 0.405 0.3 0.3 0.889 0.6 2.1 0.5 0.3
19 Jonathan Mogbo 63 18 20.4 6.2 0.5 2.3 2.2 4.9 2.5 0.57 0.438 0.3 1.1 0.243 1.0 1.3 0.732 1.7 3.2 1.1 0.9
23 Ulrich Chomche 7 0 4.6 0.7 0.1 0.3 0.7 1.1 0.3 0.07 0.400 0.0 0.0 0.00 0.1 0.3 0.500 0.6 0.6 0.3 0.0

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
108 : 112 Salı, 07 Ekim 2025 05:00 NBA
122 : 130 Perşembe, 09 Ekim 2025 05:00 NBA