Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
25 Mikal Bridges SF 28 198 m 95 kg Villanova $23,300,000
37 Matt Ryan F 27 198 m 98 kg Chattanooga $1,919,558
32 KarlAnthony Towns C 29 213 m 112 kg Kentucky $49,205,800
11 Jalen Brunson PG 28 188 m 86 kg Villanova $24,960,001
3 Josh Hart SG 29 193 m 98 kg Villanova $18,144,000
2 Miles McBride PG 24 186 m 88 kg West Virginia $4,710,144
23 Mitchell Robinson C 26 213 m 109 kg -- $14,318,182
20 Jericho Sims C 26 186 m 113 kg Texas $2,092,344
1 Cameron Payne PG 30 191 m 83 kg Murray State $2,087,519
44 Landry Shamet SG 27 193 m 86 kg Wichita State $1,343,690
5 Precious Achiuwa PF 25 203 m 110 kg Memphis $6,000,000
8 OG Anunoby SF 27 201 m 109 kg Indiana $36,637,931
9 Kevin McCullar Jr. F 23 198 m 95 kg Kansas --
13 Tyler Kolek G 23 191 m 88 kg Marquette $2,087,519
4 Pacome Dadiet G 19 203 m 95 kg -- $1,808,080
55 Ariel Hukporti C 22 186 m 112 kg -- $1,064,558
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
2 Jalen Brunson 33 33 34.9 25.2 0.1 7.7 2.2 3.0 8.6 0.178 0.483 2.5 6.2 0.403 5.6 6.8 0.825 0.4 2.5 2.4 0.8
4 Josh Hart 32 32 37.1 14.4 0.4 5.5 2.4 8.6 5.4 0.94 0.576 1.4 3.5 0.393 2.2 2.7 0.814 1.8 6.8 1.8 1.5
8 Mitchell Robinson 31 21 24.8 5.6 1.1 0.6 1.8 8.5 2.4 0.41 0.575 0.0 0.0 0.00 0.9 2.1 0.409 4.6 3.9 0.8 1.2
13 Jericho Sims 29 2 11.6 1.7 0.3 0.6 1.3 3.6 0.8 0.12 0.647 0.0 0.0 0.00 0.2 0.3 0.667 1.3 2.2 0.5 0.2
14 Miles McBride 28 0 24.5 9.8 0.2 3.0 1.6 2.6 3.4 0.81 0.425 1.9 4.7 0.402 1.0 1.3 0.800 0.8 1.9 0.9 0.9
4 OG Anunoby 33 33 36.3 16.4 1.0 1.9 2.5 5.1 6.2 0.131 0.471 2.1 6.0 0.352 1.9 2.3 0.805 1.2 3.9 1.3 1.5
10 Precious Achiuwa 12 1 19.4 5.0 0.8 1.3 1.4 6.8 2.0 0.43 0.471 0.3 0.9 0.364 0.7 1.3 0.533 2.2 4.6 1.1 0.7
3 Mikal Bridges 33 33 39.1 18.0 0.5 3.4 1.4 3.3 7.4 0.148 0.501 2.4 6.7 0.362 0.8 1.1 0.714 0.9 2.4 1.6 1.2
5 Karl-Anthony Towns 31 31 34.2 24.7 0.9 3.3 3.6 13.5 8.9 0.161 0.550 2.2 4.9 0.438 4.8 5.8 0.833 2.9 10.6 2.6 0.8
6 Cameron Payne 27 0 15.1 7.0 0.3 2.6 1.8 1.6 2.6 0.59 0.438 1.5 3.7 0.400 0.4 0.4 0.833 0.3 1.3 0.6 0.6
9 Tyler Kolek 19 0 6.1 2.4 0.1 0.6 0.5 0.6 0.8 0.21 0.400 0.5 1.3 0.417 0.2 0.2 0.1000 0.1 0.5 0.4 0.3
10 Pacome Dadiet 12 0 6.8 1.6 0.2 0.4 0.4 1.1 0.5 0.17 0.300 0.4 1.2 0.357 0.2 0.2 0.1000 0.0 1.1 0.1 0.1
12 Ariel Hukporti 12 0 8.3 1.8 0.7 0.5 1.2 1.8 0.8 0.12 0.643 0.0 0.0 0.00 0.3 0.7 0.500 0.3 1.5 0.8 0.0
11 Matt Ryan 10 0 4.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.21 0.286 0.3 1.4 0.214 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.3 0.1
10 Landry Shamet 4 0 7.3 3.8 0.0 0.5 0.3 0.5 1.5 0.25 0.600 0.8 1.0 0.750 0.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.0 0.8

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
104 : 86 Cumartesi, 12 Temmuz 2025 01:00 NBA Las Vegas Summer League
94 : 81 Pazartesi, 14 Temmuz 2025 00:30 NBA Las Vegas Summer League
97 : 93 Çarşamba, 16 Temmuz 2025 01:00 NBA Las Vegas Summer League
88 : 91 Perşembe, 17 Temmuz 2025 23:30 NBA Las Vegas Summer League
85 : 94 Cumartesi, 19 Temmuz 2025 22:30 NBA Las Vegas Summer League