Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
0 Donte DiVincenzo SG 28 193 m 92 kg Villanova $11,990,000
77 Bones Hyland PG 24 188 m 77 kg VCU --
7 Joe Ingles SG 37 203 m 100 kg -- $2,296,274
10 Mike Conley PG 37 183 m 79 kg Ohio State $10,774,038
5 Anthony Edwards SG 24 193 m 102 kg Georgia $45,550,512
27 Rudy Gobert C 33 216 m 117 kg -- $35,000,000
3 Jaden McDaniels PF 24 206 m 84 kg Washington $24,858,622
11 Naz Reid C 26 206 m 120 kg LSU $21,551,724
30 Julius Randle PF 30 206 m 113 kg Kentucky $30,864,198
8 Enrique Freeman F 25 201 m 102 kg Akron --
00 Terrence Shannon Jr. G 25 198 m 98 kg Illinois $2,674,080
22 Jaylen Clark G 23 193 m 93 kg UCLA $2,191,897
33 Leonard Miller F 21 186 m 100 kg -- $2,221,677
4 Rob Dillingham G 20 191 m 79 kg Kentucky $6,576,120
13 Tristen Newton G 24 196 m 86 kg UConn --
19 Joan Beringer C 18 186 m 104 kg -- $4,201,080
44 Rocco Zikarsky C 19 218 m 103 kg -- --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
1 Anthony Edwards 15 15 39.0 25.3 0.7 5.5 2.1 7.8 9.0 0.199 0.453 3.1 8.7 0.354 4.3 5.9 0.719 1.2 6.6 2.6 1.1
4 Rudy Gobert 15 15 27.4 7.9 1.2 0.7 2.5 8.6 3.1 0.53 0.582 0.0 0.0 0.00 1.7 3.3 0.520 3.1 5.5 0.9 0.5
5 Jaden McDaniels 15 15 33.1 14.7 0.9 1.5 3.3 5.6 5.8 0.113 0.515 1.4 3.7 0.382 1.7 1.9 0.893 1.8 3.8 1.2 1.3
7 Naz Reid 15 0 25.0 10.4 0.9 1.7 2.9 4.7 3.7 0.73 0.509 1.7 4.2 0.397 1.3 1.7 0.760 1.1 3.7 1.9 0.7
10 Mike Conley 15 15 23.7 6.0 0.2 3.3 1.4 2.9 1.9 0.64 0.302 1.3 4.0 0.333 0.8 0.9 0.923 0.8 2.1 0.8 0.6
12 Leonard Miller 3 0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 1.7 2.0 0.27 0.750 0.3 0.3 0.1000 0.0 0.0 0.00 1.0 0.7 0.3 0.0
2 Julius Randle 15 15 35.5 21.7 0.1 4.9 3.0 5.9 7.7 0.153 0.502 2.0 5.2 0.385 4.4 5.0 0.880 1.8 4.1 3.3 0.8
6 Donte DiVincenzo 15 0 25.1 8.7 0.3 3.3 3.0 3.1 3.1 0.84 0.365 1.9 5.9 0.318 0.7 0.9 0.769 0.8 2.3 1.9 1.4
9 Joe Ingles 7 0 3.7 0.0 0.0 1.3 0.7 0.3 0.0 0.03 0.00 0.0 0.3 0.00 0.0 0.0 0.00 0.3 0.0 0.1 0.0
11 Terrence Shannon Jr. 9 0 6.3 4.6 0.0 0.3 1.0 1.1 1.4 0.30 0.481 0.3 0.9 0.375 1.3 1.3 0.1000 0.1 1.0 0.3 0.4
12 Rob Dillingham 3 0 5.3 2.7 0.0 2.3 0.3 0.7 1.0 0.27 0.375 0.3 0.7 0.500 0.3 0.7 0.500 0.0 0.7 0.0 0.0
13 Jaylen Clark 5 0 5.6 2.2 0.0 0.2 0.4 1.4 0.8 0.10 0.800 0.0 0.2 0.00 0.6 0.8 0.750 0.4 1.0 0.2 0.4

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
98 : 91 Perşembe, 10 Temmuz 2025 22:30 NBA Las Vegas Summer League
83 : 94 Pazar, 13 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League
73 : 89 Salı, 15 Temmuz 2025 23:30 NBA Las Vegas Summer League
89 : 85 Perşembe, 17 Temmuz 2025 00:00 NBA Las Vegas Summer League
101 : 104 Pazar, 20 Temmuz 2025 00:30 NBA Las Vegas Summer League
V Salı, 14 Ekim 2025 03:00 Club Friendly