Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
28 Dorian FinneSmith PF 31 201 m 100 kg Florida $14,924,168
35 Christian Wood F 29 203 m 97 kg UNLV $3,036,040
28 Rui Hachimura PF 26 203 m 104 kg Gonzaga $17,000,000
23 LeBron James SF 40 206 m 113 kg -- $48,728,845
15 Austin Reaves SG 26 196 m 89 kg Oklahoma $12,976,362
2 Jarred Vanderbilt PF 25 203 m 97 kg Kentucky $10,714,286
7 Gabe Vincent PG 28 188 m 91 kg UC Santa Barbara $11,000,000
11 Jaxson Hayes C 24 213 m 100 kg Texas $2,463,946
7 Shake Milton SG 28 196 m 93 kg SMU $2,875,000
5 Cam Reddish SF 25 201 m 98 kg Duke $2,463,946
10 Christian Koloko C 24 213 m 104 kg Arizona --
0 Jalen HoodSchifino G 21 196 m 98 kg Indiana $3,879,840
4 Dalton Knecht G 23 198 m 98 kg Tennessee $3,819,120
41 Quincy Olivari G 23 191 m 91 kg Xavier --
9 Bronny James G 20 188 m 95 kg USC $1,157,153
94 Armel Traore F 21 203 m 98 kg -- --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
1 LeBron James 29 29 35.0 23.4 0.6 8.9 1.3 7.7 9.0 0.180 0.497 2.0 5.6 0.362 3.5 4.5 0.771 0.9 6.8 3.8 0.8
9 Austin Reaves 27 27 34.5 18.3 0.1 5.7 2.1 4.3 6.2 0.139 0.449 2.6 7.2 0.361 3.3 4.1 0.809 0.9 3.5 2.5 1.0
10 Rui Hachimura 27 27 33.4 12.3 0.7 1.5 2.0 5.4 4.5 0.95 0.477 1.6 3.6 0.438 1.7 2.1 0.821 1.7 3.7 1.0 1.0
11 Jarred Vanderbilt 29 6 20.0 5.2 0.2 1.2 1.5 4.8 2.0 0.39 0.518 0.3 0.9 0.296 0.8 1.2 0.667 1.4 3.3 1.0 1.2
7 Christian Wood 50 1 17.4 6.9 0.7 1.0 1.4 5.1 2.5 0.53 0.466 0.7 2.3 0.307 1.3 1.9 0.702 0.8 4.3 1.0 0.3
8 Cam Reddish 25 8 19.5 3.6 0.4 0.8 1.6 2.1 1.3 0.29 0.452 0.4 1.5 0.289 0.5 0.8 0.619 0.5 1.6 0.5 1.2
9 Gabe Vincent 31 5 18.9 4.3 0.2 0.9 1.9 1.3 1.6 0.43 0.373 0.9 2.8 0.330 0.1 0.3 0.500 0.3 1.0 0.6 0.8
12 Jaxson Hayes 11 1 17.5 6.4 0.8 0.8 2.5 4.5 2.4 0.33 0.722 0.0 0.0 0.00 1.6 2.1 0.783 1.9 2.6 0.7 0.4
17 Jalen Hood-Schifino 2 0 7.0 2.0 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.05 0.1000 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 0.1000 0.5 0.0 0.5 0.0
7 Dalton Knecht 32 12 22.7 10.0 0.1 1.1 1.3 3.5 3.7 0.80 0.467 1.7 4.8 0.355 0.9 1.1 0.778 0.7 2.8 0.5 0.4
10 Bronny James 7 0 2.6 0.6 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.11 0.125 0.0 0.6 0.00 0.3 0.3 0.1000 0.1 0.0 0.0 0.1
11 Christian Koloko 20 0 9.2 1.9 0.4 0.2 1.2 2.3 0.9 0.14 0.630 0.0 0.1 0.00 0.2 0.2 0.750 0.9 1.4 0.4 0.3
13 Armel Traore 8 0 7.6 1.5 0.3 0.1 0.8 1.8 0.6 0.23 0.278 0.0 0.9 0.00 0.3 0.9 0.286 0.1 1.6 0.3 0.5
11 Quincy Olivari 1 0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.30 0.333 1.0 3.0 0.333 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1.0 0.0
9 Shake Milton 1 0 10.0 6.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.40 0.500 2.0 4.0 0.500 0.0 0.0 0.00 0.0 2.0 0.0 0.0
13 Dorian Finney-Smith 1 0 20.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.40 0.250 0.0 2.0 0.00 0.0 0.0 0.00 2.0 0.0 0.0 0.0

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
Austin Reaves Game Time Decision Pazartesi, 02 Aralık 2024 Pelvis
Jarred Vanderbilt Game Time Decision Pazartesi, 02 Aralık 2024 Foot
Quincy Olivari Game Time Decision Pazartesi, 02 Aralık 2024 Ankle
Bronny James Game Time Decision Pazartesi, 02 Aralık 2024 Heel

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
87 : 85 Cuma, 11 Temmuz 2025 03:00 NBA Las Vegas Summer League
81 : 94 Pazar, 13 Temmuz 2025 03:30 NBA Las Vegas Summer League
58 : 67 Salı, 15 Temmuz 2025 05:30 NBA Las Vegas Summer League
78 : 87 Cuma, 18 Temmuz 2025 04:00 NBA Las Vegas Summer League
84 : 106 Cumartesi, 19 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League