Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
55 Derrick Jones Jr. SF 27 198 m 95 kg UNLV $9,523,810
77 Kevin Porter Jr. G 24 193 m 92 kg USC $2,237,691
33 Nicolas Batum PF 36 203 m 104 kg -- $4,668,000
7 Amir Coffey SG 27 201 m 95 kg Minnesota $3,938,271
2 Kawhi Leonard SF 33 201 m 102 kg San Diego State $49,350,000
24 Norman Powell G 31 193 m 98 kg UCLA $19,241,379
40 Ivica Zubac C 27 213 m 109 kg -- $11,743,210
4 Mo Bamba C 26 213 m 105 kg Texas $2,087,519
21 Kobe Brown G 25 201 m 113 kg Missouri $2,533,920
1 James Harden SG 35 196 m 100 kg Arizona State $33,653,846
17 P.J. Tucker PF 39 196 m 111 kg Texas $11,539,000
8 Kris Dunn G 30 191 m 93 kg Providence $5,168,000
11 Jordan Miller G 24 196 m 88 kg Miami --
12 Cam Christie G 19 198 m 86 kg Minnesota $1,157,153
9 Trentyn Flowers G 19 206 m 84 kg -- --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
2 Kawhi Leonard 68 68 34.3 23.7 0.9 3.6 1.4 6.1 9.0 0.171 0.525 2.1 4.9 0.417 3.7 4.2 0.885 1.2 4.9 1.8 1.6
3 Norman Powell 26 26 33.3 24.3 0.2 2.5 2.0 3.3 8.4 0.172 0.490 3.7 8.3 0.451 3.7 4.3 0.850 0.3 3.0 2.1 1.3
8 Ivica Zubac 33 33 32.4 15.1 1.1 2.5 2.0 12.5 6.8 0.111 0.610 0.0 0.0 0.00 1.5 2.9 0.516 4.0 8.5 1.8 0.7
14 Nicolas Batum 33 1 18.4 3.5 0.4 1.6 1.4 2.8 1.2 0.30 0.388 0.9 2.4 0.388 0.3 0.4 0.769 0.7 2.2 0.6 0.5
18 Amir Coffey 32 8 24.6 10.0 0.1 1.1 1.6 2.6 3.5 0.72 0.489 1.6 3.7 0.429 1.4 1.6 0.846 0.5 2.1 0.7 0.5
3 James Harden 32 32 33.9 21.9 0.6 7.8 2.0 6.1 6.3 0.159 0.393 2.8 8.2 0.347 6.6 7.4 0.890 0.6 5.5 4.8 1.5
18 Kobe Brown 8 0 7.4 3.1 0.1 0.5 0.8 2.0 1.4 0.33 0.423 0.3 0.9 0.286 0.1 0.3 0.500 0.6 1.4 0.0 0.1
19 Jordan Miller 20 0 14.3 5.7 0.2 1.2 1.0 2.1 2.2 0.52 0.427 0.4 1.5 0.233 1.0 1.2 0.792 1.0 1.1 0.9 0.4
20 P.J. Tucker 28 7 15.0 1.6 0.2 0.6 1.6 2.5 0.6 0.16 0.356 0.4 1.1 0.367 0.1 0.1 0.1000 1.0 1.6 0.2 0.5
4 Derrick Jones Jr. 31 31 24.7 9.9 0.4 0.9 2.0 3.3 3.9 0.78 0.498 1.1 2.9 0.374 1.0 1.2 0.861 1.2 2.1 1.0 1.3
8 Kris Dunn 33 22 23.8 7.0 0.3 2.8 2.5 3.5 2.8 0.64 0.445 1.1 3.3 0.333 0.2 0.4 0.500 0.7 2.8 1.2 1.7
10 Kevin Porter Jr. 29 1 19.9 9.6 0.2 3.1 1.8 3.6 3.9 0.95 0.409 0.7 2.6 0.250 1.1 1.8 0.647 0.7 2.9 2.2 1.0
9 Mo Bamba 18 0 12.2 3.6 1.1 0.7 1.9 3.6 1.4 0.35 0.397 0.3 1.7 0.200 0.5 0.7 0.692 0.8 2.8 0.6 0.4
6 Trentyn Flowers 1 0 14.0 9.0 0.0 0.0 3.0 4.0 4.0 0.90 0.444 0.0 2.0 0.00 1.0 1.0 0.1000 1.0 3.0 1.0 0.0
12 Cam Christie 1 0 18.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.70 0.286 1.0 4.0 0.250 0.0 0.0 0.00 1.0 2.0 1.0 2.0

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
Kobe Brown Sırt - Expected to be out until at least Dec 4 Pazartesi, 02 Aralık 2024 Sakat

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
92 : 95 Cumartesi, 12 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League
106 : 91 Pazartesi, 14 Temmuz 2025 04:30 NBA Las Vegas Summer League
58 : 67 Salı, 15 Temmuz 2025 05:30 NBA Las Vegas Summer League
76 : 81 Cuma, 18 Temmuz 2025 06:00 NBA Las Vegas Summer League
82 : 105 Pazartesi, 21 Temmuz 2025 03:00 NBA Las Vegas Summer League
V Cuma, 10 Ekim 2025 05:30 Club Friendly