Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
30 Clint Capela C 31 186 m 116 kg -- $6,700,000
0 Aaron Holiday G 29 183 m 84 kg UCLA --
- JD Davison G 23 186 m 88 kg Alabama $2,270,735
2 Dorian FinneSmith PF 32 201 m 100 kg Florida $12,700,000
32 Jeff Green PF 39 203 m 107 kg Georgetown $2,296,274
17 Tari Eason F 24 203 m 98 kg LSU $5,675,766
28 Alperen Sengun C 23 186 m 110 kg -- $33,944,954
10 Jabari Smith Jr. PF 22 186 m 100 kg Auburn $12,350,392
8 Jae'Sean Tate SF 29 193 m 104 kg Ohio State $2,296,274
12 Steven Adams C 32 186 m 120 kg Pittsburgh $14,130,434
00 Kevon Harris G 28 196 m 98 kg Stephen F. Austin --
7 Kevin Durant PF 37 186 m 109 kg Texas $54,708,609
20 Josh Okogie SF 27 193 m 97 kg Georgia Tech $7,750,000
5 Fred VanVleet PG 31 183 m 89 kg Wichita State $24,038,462
- Isaiah Crawford F 23 198 m 100 kg Louisiana Tech --
1 Amen Thompson F 22 201 m 91 kg -- $9,690,600
15 Reed Sheppard G 21 188 m 84 kg Kentucky $10,603,560
- Cameron Matthews F 23 201 m 107 kg Mississippi State --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
3 Alperen Sengun 76 76 31.5 19.1 0.8 4.9 2.8 10.3 7.5 0.150 0.496 0.3 1.2 0.233 3.9 5.6 0.692 3.4 6.9 2.6 1.1
5 Jabari Smith Jr. 57 39 30.1 12.2 0.7 1.1 2.2 7.0 4.4 0.99 0.438 1.7 4.9 0.354 1.8 2.2 0.825 1.8 5.2 1.1 0.4
7 Tari Eason 57 16 24.9 12.0 0.9 1.5 2.4 6.4 4.8 0.98 0.487 1.1 3.2 0.342 1.4 1.8 0.760 2.2 4.1 1.1 1.7
8 Jae'Sean Tate 52 2 11.3 3.6 0.1 0.9 1.6 2.3 1.3 0.28 0.473 0.3 0.9 0.348 0.6 0.9 0.681 1.0 1.3 0.4 0.5
3 Fred VanVleet 60 60 35.2 14.1 0.4 5.6 2.3 3.7 4.8 0.127 0.378 2.7 7.7 0.345 1.9 2.3 0.810 0.5 3.2 1.5 1.6
8 Amen Thompson 69 42 32.2 14.1 1.3 3.8 2.4 8.2 5.6 0.101 0.557 0.4 1.3 0.275 2.4 3.6 0.684 2.8 5.4 2.0 1.4
9 Aaron Holiday 62 3 12.8 5.5 0.2 1.3 1.0 1.3 1.9 0.43 0.437 1.2 2.9 0.398 0.5 0.7 0.829 0.2 1.0 0.6 0.3
10 Jeff Green 32 3 12.4 5.4 0.1 0.6 1.0 1.8 1.9 0.38 0.504 0.9 2.5 0.367 0.7 0.8 0.808 0.3 1.5 0.3 0.2
7 Reed Sheppard 52 3 12.6 4.4 0.3 1.4 1.0 1.5 1.6 0.46 0.351 0.9 2.7 0.338 0.3 0.3 0.813 0.3 1.2 0.7 0.7
9 Steven Adams 58 3 13.7 3.9 0.5 1.1 1.0 5.6 1.6 0.29 0.545 0.0 0.0 0.00 0.7 1.6 0.462 2.9 2.8 0.9 0.4

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
Steven Adams Dinlenme - Questionable for start of season Salı, 07 Ekim 2025 Şüpheli

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
122 : 113 Salı, 07 Ekim 2025 03:00 NBA
140 : 127 Perşembe, 09 Ekim 2025 03:00 NBA