Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
0 Aaron Holiday G 28 183 m 84 kg UCLA $4,668,000
32 Jeff Green PF 38 203 m 107 kg Georgetown $8,000,000
17 Tari Eason F 24 203 m 98 kg LSU $3,695,160
28 Alperen Sengun C 22 186 m 110 kg -- $5,424,654
10 Jabari Smith Jr. PF 22 186 m 100 kg Auburn $9,770,880
8 Jae'Sean Tate SF 29 193 m 104 kg Ohio State $7,565,217
12 Steven Adams C 31 186 m 120 kg Pittsburgh $12,600,000
45 David Roddy F 24 193 m 116 kg Colorado State $2,847,240
35 Kevin Durant PF 36 186 m 109 kg Texas $51,179,021
2 Jock Landale C 29 186 m 116 kg Saint Mary's $8,000,000
5 Fred VanVleet PG 31 183 m 89 kg Wichita State $42,846,615
19 Nate Williams G 26 196 m 93 kg Buffalo $515,881
7 Cam Whitmore F 20 201 m 104 kg Villanova $3,379,080
1 Amen Thompson F 22 201 m 91 kg -- $9,249,960
15 Reed Sheppard G 21 188 m 84 kg Kentucky $10,098,960
3 N'Faly Dante C 23 186 m 104 kg Oregon --
58 Jack McVeigh G 28 203 m 98 kg Nebraska --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
3 Alperen Sengun 7 7 36.6 20.9 0.4 5.3 3.7 11.9 8.4 0.187 0.450 0.4 1.1 0.375 3.6 5.7 0.625 3.0 8.9 2.1 1.9
5 Jabari Smith Jr. 7 0 20.4 7.4 0.7 0.6 0.9 3.9 2.4 0.49 0.500 1.4 3.1 0.455 1.1 1.4 0.800 1.0 2.9 1.4 0.1
7 Tari Eason 7 0 18.9 7.6 1.0 0.7 1.9 4.3 3.0 0.63 0.477 1.0 2.7 0.368 0.6 1.1 0.500 1.0 3.3 1.4 1.1
8 Jae'Sean Tate 15 0 8.3 3.5 0.0 0.7 1.5 2.2 1.3 0.25 0.541 0.1 0.5 0.143 0.8 1.1 0.706 0.5 1.7 0.5 0.6
3 Fred VanVleet 7 7 40.0 18.7 0.3 4.4 2.3 4.1 5.7 0.133 0.430 3.9 8.9 0.435 3.4 3.4 0.1000 0.4 3.7 1.9 1.0
6 Cam Whitmore 3 0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.07 0.00 0.0 0.3 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.0 0.0
8 Amen Thompson 7 7 33.0 15.7 0.9 3.3 2.6 6.9 6.0 0.121 0.494 0.1 0.6 0.250 3.6 5.1 0.694 2.7 4.1 1.7 1.7
9 Aaron Holiday 3 0 9.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.7 1.3 0.33 0.400 0.7 1.7 0.400 0.7 1.3 0.500 0.3 0.3 0.3 0.0
10 Jeff Green 3 0 1.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.10 0.333 0.3 0.3 0.1000 0.0 0.0 0.00 0.3 0.0 0.0 0.0
12 Nate Williams 3 0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.03 0.00 0.0 0.3 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.3 0.0
15 Jock Landale 1 0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.20 0.500 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Reed Sheppard 3 0 3.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.07 0.00 0.0 0.7 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.3 0.7
9 Steven Adams 7 0 22.1 5.7 1.1 0.6 1.0 6.6 1.7 0.29 0.600 0.0 0.0 0.00 2.3 4.3 0.533 3.3 3.3 0.7 0.4
16 Jack McVeigh 6 0 3.5 1.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.5 0.18 0.273 0.3 1.3 0.250 0.0 0.0 0.00 0.2 0.5 0.2 0.0

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
92 : 95 Cumartesi, 12 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League
83 : 98 Pazar, 13 Temmuz 2025 23:00 NBA Las Vegas Summer League
108 : 111 Pazartesi, 14 Temmuz 2025 23:30 NBA Las Vegas Summer League
102 : 83 Cuma, 18 Temmuz 2025 03:00 NBA Las Vegas Summer League
101 : 104 Pazar, 20 Temmuz 2025 00:30 NBA Las Vegas Summer League