Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
0 Christian Braun G 24 198 m 100 kg Kansas $3,089,640
31 Vlatko Cancar SF 28 203 m 107 kg -- $2,087,519
32 Aaron Gordon PF 29 203 m 107 kg Arizona $22,841,455
15 Nikola Jokic C 30 186 m 129 kg -- $51,415,938
6 DeAndre Jordan C 36 186 m 120 kg Texas A&M $2,087,519
27 Jamal Murray PG 28 193 m 98 kg Kentucky $36,016,200
22 Zeke Nnaji PF 24 206 m 109 kg Arizona $8,888,889
1 Michael Porter Jr. SF 26 186 m 99 kg Missouri $35,859,950
8 Peyton Watson F 22 201 m 91 kg UCLA $2,413,560
4 Russell Westbrook PG 36 193 m 91 kg UCLA $3,303,771
9 Dario Saric PF 31 186 m 102 kg -- $5,168,000
13 PJ Hall C 23 186 m 111 kg Clemson --
5 Hunter Tyson F 25 203 m 98 kg Clemson $1,891,857
23 Trey Alexander G 22 193 m 84 kg Creighton --
24 Jalen Pickett G 25 188 m 92 kg Siena $1,891,857
3 Julian Strawther G 23 198 m 93 kg Gonzaga $2,552,520
14 DaRon Holmes II C 22 186 m 102 kg Dayton $3,065,640
21 Spencer Jones F 24 201 m 102 kg Stanford --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
1 Nikola Jokic 14 14 40.2 26.2 0.9 8.0 3.4 12.7 9.4 0.191 0.489 1.9 5.1 0.380 5.6 7.2 0.772 2.1 10.6 3.9 2.0
2 Jamal Murray 14 14 41.3 21.8 0.8 5.2 2.2 4.9 7.9 0.179 0.444 2.4 6.9 0.354 3.5 4.0 0.875 0.6 4.2 3.1 1.2
3 Michael Porter Jr. 14 14 31.1 9.1 0.4 0.6 1.9 5.5 3.4 0.86 0.392 1.7 5.0 0.343 0.7 1.0 0.714 1.0 4.5 0.9 0.6
4 Aaron Gordon 14 14 37.3 16.2 0.4 2.7 2.4 7.6 5.8 0.119 0.485 1.6 4.1 0.379 3.1 3.6 0.860 3.6 4.0 1.9 0.6
10 Vlatko Cancar 3 0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.7 0.7 0.0
11 Zeke Nnaji 6 0 5.7 1.2 0.3 0.3 1.0 1.2 0.2 0.13 0.125 0.2 1.0 0.167 0.7 1.2 0.571 0.5 0.7 0.3 0.2
12 DeAndre Jordan 7 0 5.1 0.9 0.1 0.3 1.3 1.3 0.4 0.04 0.1000 0.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.00 0.1 1.1 0.3 0.0
14 Christian Braun 14 14 38.9 12.6 0.7 2.4 3.4 6.4 4.8 0.106 0.453 1.5 5.0 0.300 1.6 2.2 0.710 1.8 4.6 1.0 1.2
17 Peyton Watson 14 0 14.2 4.5 0.6 0.3 1.5 2.9 1.7 0.42 0.407 0.5 1.4 0.368 0.6 1.1 0.500 1.0 1.9 0.6 0.8
8 Julian Strawther 9 0 9.8 4.2 0.1 0.2 1.2 1.0 1.4 0.33 0.433 0.7 1.3 0.500 0.7 0.8 0.857 0.4 0.6 0.6 0.2
12 Jalen Pickett 8 0 7.1 1.6 0.1 0.6 0.4 0.9 0.6 0.19 0.333 0.4 1.1 0.333 0.0 0.0 0.00 0.0 0.9 0.8 0.0
16 Hunter Tyson 5 0 6.0 3.0 0.0 0.4 0.6 1.6 1.0 0.20 0.500 0.2 1.0 0.200 0.8 0.8 0.1000 0.8 0.8 0.2 0.2
6 Russell Westbrook 13 0 24.1 11.7 0.1 2.6 3.2 3.7 4.0 0.102 0.391 1.5 4.8 0.317 2.2 3.1 0.700 1.5 2.2 2.3 0.9
9 Dario Saric 16 4 13.1 3.5 0.1 1.4 1.2 3.1 1.3 0.36 0.362 0.4 1.6 0.269 0.4 0.6 0.700 0.9 2.3 0.9 0.4
14 Trey Alexander 24 0 4.9 1.3 0.0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.17 0.317 0.1 0.7 0.176 0.1 0.2 0.750 0.0 0.5 0.2 0.1
16 Spencer Jones 20 0 6.3 1.3 0.3 0.3 0.9 0.9 0.6 0.17 0.324 0.1 0.9 0.59 0.2 0.2 0.1000 0.4 0.5 0.3 0.3
15 PJ Hall 19 0 3.5 1.7 0.2 0.2 0.6 1.2 0.7 0.13 0.583 0.1 0.4 0.250 0.2 0.2 0.750 0.3 0.8 0.1 0.0

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
Russell Westbrook El - Out|Expected to be out until at least Oct 1 Salı, 24 Haziran 2025 Sakat

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
90 : 89 Cuma, 11 Temmuz 2025 04:30 NBA Las Vegas Summer League
83 : 94 Pazar, 13 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League
97 : 101 Çarşamba, 16 Temmuz 2025 03:00 NBA Las Vegas Summer League
76 : 81 Cuma, 18 Temmuz 2025 06:00 NBA Las Vegas Summer League
84 : 106 Cumartesi, 19 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League