Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
12 De'Andre Hunter SF 27 203 m 100 kg Virginia $21,696,429
8 Javonte Green G 31 196 m 93 kg Radford $599,862
31 Jarrett Allen C 27 206 m 110 kg Texas $20,000,000
10 Darius Garland PG 25 186 m 87 kg Vanderbilt $36,725,670
45 Donovan Mitchell SG 28 191 m 98 kg Louisville $35,410,310
4 Evan Mobley PF 24 186 m 98 kg USC $11,227,809
35 Isaac Okoro SF 24 196 m 102 kg Auburn $10,185,185
32 Dean Wade PF 28 206 m 103 kg Kansas State $6,166,667
2 Ty Jerome SG 27 196 m 88 kg Virginia $2,560,975
1 Max Strus SG 29 196 m 98 kg DePaul $15,212,068
18 Chuma Okeke PF 26 201 m 104 kg Auburn --
5 Sam Merrill SG 29 193 m 93 kg Utah State $2,164,993
13 Tristan Thompson C 34 206 m 115 kg Texas $2,087,519
21 Emoni Bates F 21 203 m 92 kg Eastern Michigan --
30 Nae'Qwan Tomlin F 24 186 m 95 kg Memphis --
24 Jaylon Tyson F 22 198 m 98 kg California $3,326,160
9 Craig Porter Jr. G 25 186 m 82 kg Wichita State $1,891,857
33 Luke Travers G 23 201 m 94 kg -- --
- Saliou Niang G 21 201 m 86 kg -- --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
1 Donovan Mitchell 9 9 32.0 29.6 0.3 3.9 2.0 4.7 9.6 0.216 0.443 3.1 9.3 0.333 7.3 9.9 0.742 1.2 3.4 1.9 1.9
2 Darius Garland 5 5 29.6 18.0 0.0 5.2 3.4 2.2 5.8 0.138 0.420 2.0 7.0 0.286 4.4 4.8 0.917 0.2 2.0 3.0 0.4
3 Evan Mobley 8 8 32.1 17.1 1.0 1.6 1.3 8.1 6.4 0.109 0.586 1.8 3.9 0.452 2.6 3.1 0.840 2.6 5.5 1.4 1.1
4 Jarrett Allen 9 9 29.0 13.4 0.9 1.3 1.7 8.4 4.9 0.68 0.721 0.0 0.0 0.00 3.7 3.9 0.943 2.3 6.1 1.9 1.4
8 Isaac Okoro 9 0 14.2 4.6 0.1 0.6 1.4 1.2 1.7 0.33 0.500 0.7 1.8 0.375 0.6 0.9 0.625 0.4 0.8 0.4 0.7
9 Dean Wade 9 1 15.8 1.7 0.1 0.7 1.1 4.2 0.7 0.20 0.333 0.3 1.6 0.214 0.0 0.0 0.00 1.1 3.1 0.3 0.3
15 Sam Merrill 8 3 19.9 5.8 0.3 1.8 2.3 2.5 1.9 0.50 0.375 1.8 4.9 0.359 0.3 0.4 0.667 0.9 1.6 0.3 0.5
5 Max Strus 9 9 28.1 11.7 0.2 3.9 2.6 5.7 4.1 0.99 0.416 2.9 7.4 0.388 0.6 0.7 0.833 1.8 3.9 0.8 0.7
9 Craig Porter Jr. 6 0 5.8 2.0 0.3 1.5 0.3 1.0 1.0 0.20 0.500 0.0 0.5 0.00 0.0 0.0 0.00 0.5 0.5 0.3 0.5
11 Tristan Thompson 3 0 9.7 2.3 0.7 0.3 0.7 5.0 1.0 0.20 0.500 0.0 0.0 0.00 0.3 1.0 0.333 0.7 4.3 0.7 0.3
13 Ty Jerome 9 1 21.2 11.7 0.1 3.6 1.8 2.4 4.1 0.102 0.402 1.6 4.0 0.389 1.9 2.2 0.850 0.6 1.9 1.2 0.6
14 Emoni Bates 10 0 7.5 3.7 0.1 0.8 0.4 0.7 1.3 0.38 0.342 1.1 3.0 0.367 0.0 0.0 0.00 0.0 0.7 0.2 0.1
10 Jaylon Tyson 4 0 7.8 6.0 0.3 1.8 1.0 1.8 1.8 0.38 0.467 1.3 2.3 0.556 1.3 1.5 0.833 0.8 1.0 0.5 0.5
12 Luke Travers 12 0 7.3 1.0 0.1 0.7 0.5 1.7 0.4 0.17 0.250 0.0 0.8 0.00 0.2 0.2 0.1000 0.7 1.0 0.7 0.1
5 De'Andre Hunter 8 0 23.1 11.0 0.1 1.0 2.1 3.6 3.4 0.79 0.429 1.5 3.3 0.462 2.8 3.3 0.846 0.8 2.9 0.9 0.5
13 Javonte Green 6 0 6.5 2.5 0.0 0.3 0.3 1.5 0.7 0.17 0.400 0.2 0.8 0.200 1.0 1.0 0.1000 0.2 1.3 0.3 0.7
15 Nae'Qwan Tomlin 5 1 12.6 7.2 0.2 0.4 1.8 4.2 2.6 0.64 0.406 0.4 2.0 0.200 1.6 2.2 0.727 1.8 2.4 0.4 0.0
19 Chuma Okeke 3 0 4.3 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.13 0.250 0.3 1.3 0.250 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.3

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
Darius Garland Ayak Parmağı - Expected to be out until at least Nov 1 Pazartesi, 09 Haziran 2025 Sakat
Sam Merrill Boyun - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 14 Mayıs 2025 Sakat

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
116 : 115 Cuma, 11 Temmuz 2025 00:00 NBA Las Vegas Summer League
83 : 93 Cumartesi, 12 Temmuz 2025 22:30 NBA Las Vegas Summer League
92 : 72 Pazartesi, 14 Temmuz 2025 02:30 NBA Las Vegas Summer League
86 : 94 Çarşamba, 16 Temmuz 2025 22:30 NBA Las Vegas Summer League
82 : 71 Pazar, 20 Temmuz 2025 02:30 NBA Las Vegas Summer League