Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
11 Ayo Dosunmu SG 25 196 m 91 kg Illinois $7,518,519
7 Dalen Terry F 23 201 m 88 kg Arizona $5,399,118
9 Nikola Vucevic C 34 186 m 118 kg USC $21,481,481
0 Coby White PG 25 196 m 88 kg North Carolina $12,888,889
44 Patrick Williams PF 24 203 m 98 kg Florida State $18,000,000
35 Isaac Okoro SF 24 196 m 102 kg Auburn $11,000,000
25 Jalen Smith PF 25 206 m 98 kg Maryland $9,000,000
5 Jevon Carter PG 30 186 m 91 kg West Virginia $6,809,524
3 Josh Giddey SG 22 203 m 98 kg -- --
13 Kevin Huerter SG 27 201 m 90 kg Maryland $17,991,071
12 Zach Collins PF 27 186 m 113 kg Gonzaga $18,080,496
30 Tre Jones PG 25 186 m 84 kg Duke $8,000,000
15 Julian Phillips F 21 203 m 90 kg Tennessee $2,221,677
20 Emanuel Miller F 25 201 m 98 kg TCU --
16 Mouhamadou Gueye F 27 206 m 95 kg Pittsburgh --
14 Matas Buzelis F 20 186 m 95 kg -- $5,455,560
17 Yuki Kawamura G 24 172 m 72 kg -- --
24 Noa Essengue F 18 203 m 88 kg -- $5,429,520
47 Lachlan Olbrich F 21 186 m 107 kg UC Riverside --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
3 Nikola Vucevic 73 72 31.2 18.5 0.7 3.5 2.2 10.1 7.5 0.142 0.530 1.8 4.4 0.402 1.6 2.0 0.805 2.4 7.6 1.6 0.8
4 Patrick Williams 63 36 25.0 9.0 0.5 2.0 1.4 3.8 3.3 0.82 0.397 1.5 4.3 0.353 1.0 1.3 0.723 0.7 3.1 1.4 0.8
5 Ayo Dosunmu 46 26 30.3 12.3 0.4 4.5 2.3 3.5 4.8 0.98 0.492 1.3 4.1 0.328 1.3 1.7 0.785 0.6 2.9 1.5 0.9
6 Coby White 74 73 33.1 20.4 0.2 4.5 2.1 3.7 6.9 0.151 0.453 2.9 7.9 0.370 3.7 4.1 0.902 0.3 3.4 2.4 0.9
14 Dalen Terry 73 5 13.5 4.5 0.2 1.3 1.6 1.7 1.6 0.37 0.448 0.5 1.4 0.356 0.7 0.9 0.710 0.5 1.2 0.7 0.6
6 Jevon Carter 36 1 8.9 4.3 0.1 1.1 0.4 1.1 1.5 0.41 0.377 1.0 2.9 0.333 0.2 0.3 0.800 0.1 1.0 0.3 0.4
14 Julian Phillips 79 5 14.2 4.6 0.3 0.5 1.4 2.1 1.6 0.36 0.446 0.6 1.9 0.327 0.8 1.0 0.789 0.8 1.3 0.3 0.5
3 Jalen Smith 64 2 15.0 8.2 0.7 1.0 1.5 5.6 3.0 0.64 0.466 1.1 3.5 0.324 1.1 1.4 0.809 1.4 4.2 0.6 0.3
4 Josh Giddey 70 69 30.2 14.6 0.6 7.2 1.7 8.1 5.3 0.114 0.465 1.5 4.0 0.378 2.5 3.2 0.781 1.8 6.3 2.9 1.2
13 Matas Buzelis 80 31 18.9 8.6 0.9 1.0 1.6 3.5 3.2 0.69 0.454 1.2 3.3 0.361 1.1 1.4 0.815 0.7 2.8 0.9 0.4
5 Kevin Huerter 26 16 30.0 13.2 0.3 3.2 2.0 3.3 5.0 0.113 0.439 2.7 7.2 0.376 0.6 0.8 0.714 0.4 2.8 1.2 1.2
7 Tre Jones 18 9 25.3 11.5 0.3 4.9 1.2 3.2 4.6 0.81 0.572 0.6 1.2 0.500 1.7 1.9 0.882 0.9 2.3 0.8 1.1
8 Zach Collins 28 8 19.7 8.6 0.5 2.1 2.2 6.7 3.3 0.61 0.541 0.6 2.1 0.300 1.4 1.5 0.884 2.3 4.4 1.3 0.5
21 Emanuel Miller 6 0 4.2 1.7 0.0 0.3 0.5 1.3 0.7 0.13 0.500 0.0 0.2 0.00 0.3 0.3 0.1000 0.7 0.7 0.0 0.2

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
Julian Phillips Diz - Questionable for start of season Perşembe, 09 Ekim 2025 Şüpheli
Kevin Huerter Kasık - Questionable for start of season Perşembe, 09 Ekim 2025 Şüpheli
Nikola Vucevic Dinlenme - Questionable for start of season Perşembe, 09 Ekim 2025 Şüpheli
Coby White Bilek - Questionable for start of season Çarşamba, 01 Ekim 2025 Şüpheli

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
117 : 118 Çarşamba, 08 Ekim 2025 02:00 NBA
119 : 112 Cuma, 10 Ekim 2025 03:00 NBA