Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
24 Brandon Miller F 22 201 m 91 kg Alabama $11,424,600
2 Grant Williams PF 26 198 m 107 kg Tennessee $13,025,250
30 Seth Curry SG 34 186 m 84 kg Duke $2,087,519
1 LaMelo Ball PG 23 201 m 82 kg -- $35,147,000
5 Mark Williams C 23 213 m 109 kg Duke $4,094,280
10 Josh Green SG 24 196 m 91 kg Arizona $12,654,321
14 Moussa Diabate F 23 206 m 95 kg Michigan $957,763
9 Wendell Moore Jr. G 23 196 m 98 kg Duke $2,537,040
3 DaQuan Jeffries SG 27 196 m 101 kg Western Texas Coll. (J.C.) $2,425,204
23 Tre Mann PG 24 191 m 81 kg Florida $4,908,189
12 Josh Okogie SF 26 193 m 97 kg Georgia Tech $8,250,000
11 Jusuf Nurkic C 30 213 m 132 kg -- $18,125,000
67 Taj Gibson F 40 206 m 105 kg USC $2,087,519
0 Miles Bridges SF 27 201 m 102 kg Michigan State $27,173,913
8 Nick Smith Jr. G 21 188 m 84 kg Arkansas $2,587,200
30 Jaylen Sims G 26 198 m 95 kg UNC Wilmington --
28 Marcus Garrett G 26 196 m 93 kg Kansas --
31 Tidjane Salaun F 19 203 m 94 kg -- $7,488,720
25 KJ Simpson G 22 183 m 86 kg Colorado --
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
1 LaMelo Ball 47 47 32.0 25.2 0.3 7.4 3.3 4.9 8.6 0.213 0.405 3.8 11.2 0.339 4.1 4.9 0.843 1.0 3.9 3.6 1.1
9 Mark Williams 44 41 26.6 15.3 1.2 2.5 2.4 10.2 6.1 0.102 0.604 0.0 0.1 0.00 3.0 3.7 0.804 3.0 7.2 1.6 0.7
4 Brandon Miller 27 27 34.2 21.0 0.7 3.6 2.7 4.9 7.3 0.182 0.403 3.9 10.9 0.355 2.5 2.9 0.861 0.9 3.9 2.8 1.1
10 Nick Smith Jr. 60 27 22.8 9.9 0.1 2.4 1.3 2.1 3.7 0.95 0.391 1.7 5.1 0.340 0.7 0.8 0.935 0.2 1.9 1.4 0.3
3 Miles Bridges 64 64 31.7 20.3 0.7 3.9 1.5 7.5 7.3 0.170 0.431 2.2 7.0 0.313 3.5 4.0 0.870 1.1 6.4 2.1 0.7
6 Grant Williams 16 7 29.9 10.4 0.8 2.3 2.9 5.1 3.4 0.77 0.439 1.7 4.6 0.365 1.9 2.3 0.838 1.1 4.0 1.8 1.1
12 Tre Mann 13 0 24.5 14.1 0.3 3.0 1.8 2.9 5.4 0.124 0.435 1.8 4.6 0.400 1.5 1.6 0.905 0.9 2.0 1.9 0.5
20 Seth Curry 68 14 15.6 6.5 0.1 0.9 0.9 1.7 2.4 0.50 0.478 1.2 2.7 0.456 0.5 0.6 0.846 0.4 1.3 0.5 0.4
10 Moussa Diabate 71 8 17.5 5.7 0.6 0.8 1.5 6.2 2.4 0.39 0.596 0.0 0.1 0.00 1.0 1.6 0.595 2.6 3.5 0.9 0.6
9 Josh Green 68 67 27.8 7.4 0.2 1.6 2.4 2.5 2.6 0.62 0.428 1.4 3.6 0.391 0.7 1.1 0.681 0.8 1.7 1.0 1.1
12 Tidjane Salaun 60 10 20.7 5.9 0.2 1.2 1.4 4.7 1.9 0.58 0.330 1.0 3.4 0.283 1.1 1.6 0.713 1.2 3.5 1.0 0.5
10 Taj Gibson 37 11 11.1 2.9 0.5 0.6 1.5 3.2 1.3 0.26 0.495 0.0 0.1 0.500 0.3 0.5 0.600 1.4 1.9 0.7 0.2
16 KJ Simpson 36 15 23.4 7.8 0.2 3.1 1.6 3.0 2.9 0.84 0.346 0.9 3.6 0.254 1.1 1.4 0.820 1.1 1.9 1.6 0.9
6 DaQuan Jeffries 47 20 22.8 6.7 0.5 1.1 2.1 2.9 2.5 0.62 0.405 1.2 3.5 0.335 0.5 0.6 0.800 0.8 2.1 0.7 0.6
8 Josh Okogie 15 6 18.3 8.9 0.5 1.3 1.3 2.7 2.5 0.65 0.388 1.1 3.3 0.320 2.7 3.5 0.774 0.9 1.9 1.0 1.8
20 Jusuf Nurkic 26 9 18.1 9.2 0.7 2.6 2.0 6.5 3.6 0.73 0.497 0.5 1.8 0.283 1.4 2.3 0.627 1.5 5.0 1.5 0.7
21 Wendell Moore Jr. 16 0 17.5 5.4 0.1 1.2 1.0 3.2 2.3 0.48 0.474 0.6 1.7 0.370 0.3 0.5 0.625 1.2 2.0 1.1 0.6
23 Marcus Garrett 4 0 19.8 7.0 0.5 3.3 2.5 1.5 2.8 0.68 0.407 0.8 2.0 0.375 0.8 1.0 0.750 0.3 1.3 1.5 0.8
18 Jaylen Sims 6 0 18.7 7.0 0.2 2.0 1.7 1.0 2.0 0.47 0.429 1.0 2.5 0.400 2.0 2.5 0.800 0.5 0.5 1.3 0.5

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum
LaMelo Ball Bilek - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 23 Nisan 2025 Sakat
Josh Green Omuz - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 23 Nisan 2025 Sakat
Tre Mann Sırt - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 23 Nisan 2025 Sakat
Brandon Miller Bilek - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 23 Nisan 2025 Sakat
Nick Smith Jr. Kasık - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 23 Nisan 2025 Sakat
Miles Bridges Kalça - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 23 Nisan 2025 Sakat
Grant Williams Diz - Expected to be out until at least Oct 1 Çarşamba, 23 Nisan 2025 Sakat

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
111 : 105 Cumartesi, 12 Temmuz 2025 02:00 NBA Las Vegas Summer League
94 : 96 Pazar, 13 Temmuz 2025 01:30 NBA Las Vegas Summer League
69 : 87 Salı, 15 Temmuz 2025 01:30 NBA Las Vegas Summer League
106 : 81 Cuma, 18 Temmuz 2025 02:00 NBA Las Vegas Summer League
80 : 109 Pazar, 20 Temmuz 2025 01:00 NBA Las Vegas Summer League
83 : 78 Pazartesi, 21 Temmuz 2025 05:00 NBA Las Vegas Summer League