Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Kolej Kontrat
21 Noah Clowney F 20 206 m 95 kg Alabama $3,244,080
13 Tyrese Martin G 26 198 m 98 kg UConn $635,853
33 Nic Claxton C 26 186 m 98 kg Georgia $27,556,817
2 Cameron Johnson SF 29 203 m 95 kg North Carolina $22,500,000
20 Day'Ron Sharpe C 23 206 m 120 kg North Carolina $3,989,122
24 Cam Thomas SG 23 191 m 95 kg LSU $4,041,249
7 Killian Hayes G 23 196 m 88 kg -- --
1 D'Angelo Russell G 29 191 m 88 kg Ohio State $18,692,307
8 Ziaire Williams F 23 206 m 84 kg Stanford $6,133,005
14 De'Anthony Melton SG 27 191 m 91 kg USC $12,822,000
45 Keon Johnson G 23 196 m 84 kg Tennessee $2,162,606
9 Trendon Watford PF 24 203 m 108 kg LSU $2,726,603
0 Dariq Whitehead F 20 198 m 100 kg Duke $3,114,240
22 Jalen Wilson F 24 198 m 100 kg Kansas $1,891,857
4 Reece Beekman G 23 191 m 86 kg Virginia --
27 Maxwell Lewis F 22 201 m 88 kg Pepperdine $1,891,857
12 Tosan Evbuomwan F 24 201 m 98 kg Princeton --
10 Tyson Etienne G 25 188 m 92 kg Wichita State --
26 Drew Timme F 24 186 m 107 kg Gonzaga $113,055
# Oyuncu GP GS MIN PTS BLK AST PF REB FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV STL
5 Cameron Johnson 57 57 31.6 18.8 0.4 3.4 1.8 4.3 6.2 0.131 0.475 2.8 7.2 0.390 3.5 3.9 0.893 0.9 3.4 1.7 0.9
6 Nic Claxton 70 62 26.9 10.3 1.4 2.2 2.1 7.4 4.6 0.81 0.563 0.1 0.3 0.238 1.1 2.2 0.513 2.2 5.1 1.2 0.9
7 Cam Thomas 25 23 31.2 24.0 0.1 3.8 1.8 3.3 8.0 0.182 0.438 2.7 7.8 0.349 5.3 6.0 0.881 0.6 2.7 2.5 0.6
17 Day'Ron Sharpe 50 2 18.1 7.9 0.8 1.8 2.3 6.6 3.3 0.63 0.520 0.2 0.9 0.244 1.1 1.5 0.757 3.0 3.6 1.3 0.8
8 Trendon Watford 44 6 20.8 10.2 0.3 2.6 2.2 3.6 3.7 0.80 0.469 0.7 2.0 0.330 2.1 2.8 0.762 0.8 2.8 1.9 0.6
14 Jalen Wilson 79 22 25.7 9.5 0.1 1.8 2.1 3.4 3.1 0.78 0.397 1.5 4.6 0.337 1.7 2.1 0.818 0.9 2.5 1.0 0.5
15 Dariq Whitehead 20 0 12.3 5.7 0.1 0.6 1.1 1.5 2.0 0.48 0.406 1.7 3.7 0.446 0.2 0.3 0.600 0.2 1.3 0.8 0.3
17 Noah Clowney 46 20 22.7 9.1 0.5 0.9 2.3 3.9 2.9 0.81 0.358 1.9 5.7 0.333 1.5 1.7 0.838 0.9 3.0 1.0 0.5
6 Keon Johnson 79 56 24.4 10.6 0.4 2.2 2.6 3.8 3.8 0.99 0.389 1.6 5.1 0.314 1.4 1.8 0.770 0.8 3.0 1.5 1.0
5 Ziaire Williams 63 45 24.5 10.0 0.4 1.3 2.4 4.6 3.4 0.83 0.412 1.6 4.8 0.341 1.6 2.0 0.821 1.0 3.6 1.1 1.0
14 Tyrese Martin 60 11 21.9 8.7 0.2 2.0 1.3 3.7 3.2 0.78 0.406 1.7 4.7 0.351 0.8 1.0 0.793 1.0 2.7 1.2 0.6
18 Reece Beekman 34 4 13.7 2.7 0.1 1.8 1.0 1.1 1.0 0.31 0.321 0.2 1.2 0.175 0.5 0.6 0.762 0.4 0.8 0.6 0.9
4 D'Angelo Russell 29 26 24.7 12.9 0.7 5.6 2.1 2.8 4.1 0.113 0.367 2.0 6.6 0.297 2.6 3.2 0.826 0.4 2.4 2.0 1.1
8 Tosan Evbuomwan 28 0 23.8 9.5 0.4 2.0 2.0 4.3 3.4 0.79 0.427 0.9 2.8 0.312 2.0 2.6 0.753 1.1 3.1 1.4 0.9
19 Maxwell Lewis 21 1 14.2 5.3 0.3 0.8 1.3 2.5 2.0 0.49 0.422 0.9 2.4 0.380 0.3 0.5 0.700 0.8 1.8 0.6 0.4
18 Killian Hayes 6 5 27.0 9.0 0.7 5.2 2.2 3.0 3.0 0.72 0.419 1.3 3.5 0.381 1.7 2.0 0.833 0.8 2.2 1.5 0.7
5 Drew Timme 9 2 28.2 12.1 0.1 2.2 2.3 7.2 5.0 0.113 0.441 1.0 3.9 0.257 1.1 1.8 0.625 1.9 5.3 1.7 0.4
18 Tyson Etienne 7 0 21.6 7.9 0.1 1.7 2.4 1.3 2.4 0.74 0.327 1.9 6.3 0.295 1.1 1.4 0.800 0.4 0.9 1.1 0.4

Sakatlıklar

Oyuncu Adı Açıklama Tarih Durum

Fikstür

Maç Tarih Saat Lig
81 : 90 Cuma, 11 Temmuz 2025 00:30 NBA Las Vegas Summer League
102 : 96 Pazartesi, 14 Temmuz 2025 03:00 NBA Las Vegas Summer League
97 : 93 Çarşamba, 16 Temmuz 2025 01:00 NBA Las Vegas Summer League
94 : 90 Perşembe, 17 Temmuz 2025 02:30 NBA Las Vegas Summer League
83 : 87 Cumartesi, 19 Temmuz 2025 01:00 NBA Las Vegas Summer League
V Pazar, 05 Ekim 2025 03:00 Club Friendly