03 Ağustos 2005 Çarşamba       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar A-D - 02/08/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Acıbadem Sağlık   6.40   6.30   6.30   -1.56   6.20   6.45   248,497
Adana Çimento (A)   5.95   5.90   6.00   0.84   5.90   6.00   106,702
Adana Çimento (B)   3.18   3.20   3.22   1.26   3.16   3.22   47,622
Adana Çimento (C)   0.95   0.94   0.93   -2.11   0.92   0.96   2,450,200
Adel Kalemcilik   3.34   3.36   3.32   -0.60   3.30   3.40   68,018
Advansa Sasa   1.13   1.12   1.12   -0.88   1.11   1.14   922,012
AFM Film   3.84   3.84   3.84   -   3.78   3.88   43,019
Afyon Çimento   745.00   755.00   770.00   3.36   745.00   775.00   1,898
Ak Enerji   5.95   5.90   5.85   -1.68   5.80   6.00   372,603
Ak Yat. Ort.   1.38   1.38   1.39   0.72   1.24   1.40   444,523
Akal Tekstil   5.10   5.10   5.00   -1.96   4.95   5.15   48,812
Akbank   7.45   7.55   7.50   0.67   7.40   7.55   3,855,950
Akçansa   6.20   6.20   6.25   0.81   6.10   6.30   125,291
Akın Tekstil   2.46   2.44   2.44   -0.81   2.42   2.46   23,684
Akmerkez G.M.Y.O.   40.25   40.25   39.50   -1.86   39.50   40.50   1,616
Aksa   13.40   13.40   13.40   -   13.20   13.40   84,109
Aksigorta   6.40   6.45   6.55   2.34   6.25   6.55   848,101
Aksu Enerji   12.80   13.60   14.20   10.94   13.00   14.80   495,735
Aksu İplik   1.41   1.41   1.40   -0.71   1.39   1.42   113,315
Alarko Carrier   11.80   11.90   11.90   0.85   11.50   12.20   52,454
Alarko GMYO   44.50   44.00   43.50   -2.25   42.50   44.75   13,693
Alarko Holding   50.00   50.00   49.50   -1.00   49.00   50.50   14,889
Alcatel Teletaş   5.60   5.45   5.50   -1.79   5.40   5.60   251,930
Alkim Kağıt   1.35   1.40   1.37   1.48   1.35   1.40   1,456,278
Alkim Kimya   4.18   4.26   4.22   0.96   4.18   4.28   532,632
Alternatif Yat. Ort.   1.76   1.73   1.73   -1.70   1.71   1.77   580,904
AlternatifBank   1.29   1.29   1.27   -1.55   1.26   1.31   348,595
Altınyağ   1.00   1.00   0.99   -1.00   0.91   1.01   707,783
Altınyıldız   1.54   1.52   1.52   -1.30   1.51   1.56   230,765
Anadolu Cam   5.70   5.70   5.95   4.39   5.65   6.25   328,540
Anadolu Efes   30.00   29.75   29.50   -1.67   29.25   30.25   73,603
Anadolu Hayat Emek.   2.36   2.38   2.37   0.42   2.34   2.40   708,356
Anadolu Isuzu   11.20   11.20   11.20   -   10.90   11.40   126,085
Anadolu Sigorta   2.76   2.82   2.80   1.45   2.74   2.86   3,622,738
Arat Tekstil   0.37   0.37   0.36   -2.70   0.35   0.37   645,254
Arat Tekstil (Yeni)   0.38   -   -   -   -   -   -
Arçelik   8.20   8.25   8.30   1.22   8.15   8.35   641,599
Arena Bilgisayar   3.10   3.08   3.02   -2.58   3.02   3.10   126,705
Arsan Tekstıl   1.24   1.23   1.23   -0.81   1.22   1.24   92,134
Aselsan   22.40   22.20   22.20   -0.89   22.00   22.50   344,138
Ata Yat. Ort.   7.20   7.20   7.20   -   7.00   7.30   10,052
Atakule G.M.Y.O.   0.97   0.95   0.94   -3.09   0.93   0.97   2,360,617
Atlantis Yat. Ort.   2.14   2.12   2.11   -1.40   2.11   2.15   24,499
Atlas Yat. Ort.   4.02   4.04   4.00   -0.50   3.92   4.08   18,576
Aviva Sigorta   17.10   17.10   16.80   -1.75   16.60   17.20   41,606
Avrasya Yat. Ort.   1.66   1.67   1.64   -1.20   1.63   1.69   357,583
Ayen Enerji   2.29   2.32   2.27   -0.87   2.26   2.37   2,681,353
Aygaz   3.16   3.14   3.10   -1.90   3.08   3.16   330,900
Bagfaş   36.50   36.25   38.00   4.11   35.75   38.00   226,356
Bak Ambalaj   3.08   3.10   3.08   -   3.04   3.12   74,320
Banvit   2.08   2.09   2.11   1.44   2.06   2.13   1,319,710
Batı Çimento   4.74   4.70   4.68   -1.27   4.66   4.74   14,934
Batısöke Çimento   2.16   2.15   2.14   -0.93   2.13   2.18   123,546
Beko Elektronik   2.72   2.68   2.66   -2.21   2.64   2.72   1,478,776
Berdan Tekstil   3.16   3.14   3.20   1.27   3.10   3.22   12,317
Beşiktaş Futbol Yat.   13.10   13.40   12.50   -4.58   12.50   14.30   127,341
Beşiktaş Futbol Yat. (Yeni)   3.26   3.30   3.20   -1.84   3.18   3.42   2,187,674
BİM Birleşik Mağ.   28.00   28.25   28.25   0.89   28.00   28.50   13,953
Bisaş Tekstil   1.43   1.42   1.41   -1.40   1.38   1.44   165,269
Bolu Çimento   2.20   2.21   2.19   -0.45   2.16   2.24   1,388,708
Borova Yapı   1.06   1.05   1.09   2.83   1.05   1.10   1,623,988
Borusan Mannesmann   10.90   10.90   10.80   -0.92   10.80   11.00   18,696
Borusan Yat. Paz.   4.50   4.46   4.40   -2.22   4.40   4.50   247,055
Bosch Fren Sistemleri   216.00   219.00   215.00   -0.46   213.00   221.00   38,374
Bossa   1.17   1.15   1.16   -0.85   1.14   1.17   215,276
Boyner Mağazacılık   2.92   2.88   2.84   -2.74   2.84   2.94   690,588
Brisa   81.00   82.50   82.50   1.85   80.50   83.00   18,337
BSH Ev Aletleri   24.30   24.40   24.00   -1.23   24.00   24.50   11,633
Bumerang Yat. Ort.   1.04   1.05   1.03   -0.96   1.03   1.07   263,798
Burçelik   15.70   15.80   15.60   -0.64   15.50   16.00   8,713
Burçelik Vana   1.47   1.45   1.43   -2.72   1.42   1.49   185,828
Bursa Çimento   14.30   14.50   14.30   -   14.00   14.60   3,152
Ceylan Giyim   2.72   2.72   2.72   -   2.68   2.76   34,690
Ceytaş Madencilik   4.62   4.68   4.66   0.87   4.62   4.74   1,471,308
Çbs Boya   0.72   0.72   0.71   -1.39   0.71   0.73   309,007
ÇBS Printaş   1.30   1.28   1.26   -3.08   1.25   1.30   127,312
Çelebi   8.50   8.50   8.40   -1.18   8.30   8.60   53,793
Çelik Halat   2.90   3.06   3.14   8.28   2.90   3.22   726,376
Çemtaş   5.70   5.65   5.70   -   5.60   5.75   45,227
Çimbeton   24.50   24.90   25.00   2.04   24.00   25.30   61,403
Çimentaş   9.50   9.70   10.30   8.42   9.50   10.50   105,788
Çimsa   7.80   7.85   7.80   -   7.70   7.90   214,099
Dardanel   1.13   1.23   1.19   5.31   1.10   1.26   7,511,375
Demisaş Döküm   1.55   1.55   1.58   1.94   1.53   1.59   277,405
Deniz Yat. Ort.   2.48   2.48   2.47   -0.40   2.45   2.52   765,283
Denizbank   6.15   6.05   6.05   -1.63   5.90   6.20   1,226,366
Denizli Cam   3.64   3.58   3.62   -0.55   3.54   3.68   70,375
Dentaş Ambalaj   1.79   1.78   1.80   0.56   1.76   1.83   33,116
Derimod   2.02   2.03   2.04   0.99   2.02   2.12   92,516
Desa Deri   1.12   1.13   1.11   -0.89   1.10   1.14   973,006
Deva Holding   2.92   2.88   3.18   8.90   2.86   3.18   8,086,556
Dışbank   4.28   4.32   4.32   0.93   4.24   4.38   2,157,861
Ditaş Doğan   78.00   78.50   77.50   -0.64   76.50   79.00   17,632
DJ İstanbul 20   7.26   7.22   7.18   -1.10   7.14   7.26   945,680
Doğan Burda   3.90   3.92   3.86   -1.03   3.86   3.96   19,063
Doğan Gazetecilik   3.08   3.10   3.08   -   3.04   3.16   954,691
Doğan Holding   3.82   3.78   3.78   -1.05   3.72   3.82   14,553,503
Doğan Yayın Hol.   3.72   3.74   3.70   -0.54   3.68   3.74   1,550,451
Doğuş Otomotiv   3.74   3.70   3.66   -2.14   3.64   3.76   499,688
Döktaş   1.92   1.90   1.90   -1.04   1.88   1.92   556,511
Duran Doğan Basım   4.58   4.58   4.58   -   4.50   4.66   48,682
Dyo Boya   0.53   0.54   0.54   1.89   0.52   0.54   2,092,352

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir