31 Temmuz 2005 Pazar       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar E-L - 29/07/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Eczacıbaşı İlaç   4.24   4.24   4.18   -1.42   4.16   4.26   198,220
Eczacıbaşı Yapı   2.13   2.19   2.21   3.76   2.14   2.22   802,297
Eczacıbaşı Yat. Ort.   1.16   1.19   1.17   0.86   1.17   1.19   269,636
Eczacıbaşı Yatırım   3.78   3.80   3.84   1.59   3.78   3.84   817,217
Edip İplik   3.00   3.00   2.96   -1.33   2.96   3.08   36,390
Efes Holding   10.10   10.60   10.60   4.95   10.10   10.70   391,224
Ege Endüstri   9.15   9.15   9.10   -0.55   9.00   9.20   25,071
Ege Gübre   24.20   25.00   25.00   3.31   24.20   25.30   35,159
Ege Seramik   1.29   1.32   1.32   2.33   1.28   1.33   1,497,690
Egeplast   0.77   0.77   0.75   -2.60   0.75   0.80   239,039
Emek Elektrik   0.83   0.84   0.84   1.20   0.82   0.84   282,973
Eminiş Ambalaj   2.80   2.78   2.76   -1.43   2.74   2.80   31,332
Enka İnşaat   13.80   13.70   13.70   -0.72   13.50   14.00   260,809
Erbosan   6.30   6.30   6.30   -   6.25   6.40   35,898
Ereğli Demir Çelik   6.55   6.55   6.55   -   6.45   6.60   1,158,758
Ersu Gıda   1.13   1.14   1.13   -   1.13   1.14   177,183
Escort Computer   1.76   1.78   1.77   0.57   1.76   1.79   125,748
Esem Spor Giyim   1.18   1.17   1.17   -0.85   1.17   1.19   45,009
EVG Yat. Ort.   1.15   1.15   1.16   0.87   1.14   1.16   184,742
Evren Yat. Ort.   2.05   2.09   2.09   1.95   2.04   2.09   54,954
Factoturk Faktoring   1.89   1.89   1.88   -0.53   1.87   1.90   9,896
Favori Dinlenme Yer.   9.30   9.15   8.95   -3.76   8.80   9.55   531,600
Fenerbahçe Sportif   16.60   16.40   16.80   1.20   16.20   17.40   1,185,120
Feniş Alüminyum   2.28   2.31   2.34   2.63   2.27   2.36   276,530
Finans Fin. Kir.   4.82   4.84   4.82   -   4.32   4.88   10,216
Finans Yat. Ort.   1.54   1.53   1.53   -0.65   1.52   1.54   48,133
Finansbank   5.75   5.75   5.80   0.87   5.70   5.85   1,913,219
F-M İzmit Piston   685.00   705.00   695.00   1.46   685.00   725.00   4,641
Ford Otosan   9.45   9.70   9.80   3.70   9.45   9.80   840,223
Frigo Pak Gıda   1.13   1.14   1.14   0.88   1.12   1.14   115,939
Galatasaray Sportif   102.00   105.00   114.00   11.76   102.00   114.00   15,055
Garanti Bankası   3.64   3.68   3.66   0.55   3.64   3.70   9,653,864
Garanti Faktoring   2.98   2.98   2.96   -0.67   2.96   3.04   160,348
Garanti GMYO   1.14   1.16   1.18   3.51   1.14   1.20   2,613,812
Garanti Yat. Ort.   7.65   7.70   7.80   1.96   7.60   7.85   169,410
Gediz İplik   1.08   1.13   1.12   3.70   1.07   1.15   509,693
Gentaş   1.96   1.98   1.97   0.51   1.96   2.00   39,539
Gersan Elektrik   1.09   1.09   1.09   -   1.08   1.09   134,953
Gima   2.64   2.64   2.62   -0.76   2.60   2.68   682,570
Global Yat. Holding   1.08   1.07   1.07   -0.93   1.06   1.09   5,135,919
Goldaş Kuyumculuk   1.25   1.26   1.24   -0.80   1.23   1.27   4,449,589
Good-Year   13.90   14.00   13.80   -0.72   13.80   14.10   172,875
GSD Holding   1.04   1.05   1.05   0.96   1.03   1.06   2,824,688
Gübre Fabrik.   2.68   2.74   2.74   2.24   2.70   2.76   53,701
Güneş Sigorta   2.11   2.12   2.10   -0.47   2.10   2.13   59,594
Haznedar Refrakter   2.62   2.62   2.62   -   2.58   2.64   79,544
Hektaş   0.92   0.92   0.92   -   0.91   0.93   326,219
Hürriyet Gzt.   3.46   3.48   3.50   1.16   3.48   3.52   1,399,573
İdaş   1.89   1.91   1.93   2.12   1.85   1.94   226,824
İhlas Ev Aletleri   1.67   1.65   1.66   -0.60   1.63   1.69   718,261
İhlas GMYO   0.88   0.87   0.86   -2.27   0.85   0.90   1,462,214
İhlas Holding   0.85   0.84   0.84   -1.18   0.83   0.86   21,387,000
Indeks Bilgisayar   1.63   1.63   1.62   -0.61   1.61   1.67   355,209
İnfo Yat. Ort.   1.07   1.07   1.07   -   1.06   1.09   307,850
İnfotrend Yat. Ort.   0.96   0.97   0.96   -   0.94   0.97   429,823
İntema   3.26   3.26   3.26   -   3.24   3.30   72,841
İş Bankası (A)   19,150.00   20,500.00   -   7.05   20,500.00   20,500.00   1
İş Bankası (B)   1,675.00   1,680.00   1,670.00   -0.30   1,670.00   1,695.00   73
İş Bankası (C)   7.45   7.65   7.55   1.34   7.50   7.70   10,500,136
İş Bankası (Kur.)   10,495.00   12,500.00   12,250.00   16.72   10,045.00   12,500.00   12
İş Fin. Kir.   3.92   3.90   3.88   -1.02   3.88   3.96   862,595
İş Girişim   3.10   3.06   3.06   -1.29   3.04   3.10   56,957
İş GMYO   2.15   2.20   2.20   2.33   2.16   2.21   3,008,283
İş Yat. Ort.   2.88   2.88   2.90   0.69   2.88   2.92   682,016
Işıklar Ambalaj   0.99   1.01   0.99   -   0.99   1.02   1,116,175
İzmir Demir Çelik   2.66   2.66   2.72   2.26   2.64   2.76   2,910,665
İzocam   4.82   4.82   4.82   -   4.76   4.86   56,740
Kaplamin   6.85   6.80   6.95   1.46   6.75   6.95   28,875
Kardemir (A)   1.05   1.05   1.03   -1.90   1.03   1.05   1,093,415
Kardemir (B)   1.11   1.10   1.09   -1.80   1.07   1.12   1,661,915
Kardemir (D)   0.56   0.55   0.55   -1.79   0.55   0.57   8,565,783
Karsan Otomotiv   5.15   5.15   5.10   -0.97   5.10   5.20   103,912
Karsu Tekstil   0.79   0.81   0.80   1.27   0.79   0.81   218,999
Kartonsan   142.00   147.00   144.00   1.41   142.00   149.00   45,314
Kav Dan.Paz.Tic.   2.88   2.88   2.90   0.69   2.86   2.92   72,632
Kelebek Mobilya   1.56   1.69   1.71   9.62   1.55   1.72   882,098
Kent Gıda   31.50   32.25   31.50   -   31.25   33.25   29,465
Kerevitaş Gıda   4.62   4.66   4.64   0.43   4.60   4.78   147,637
Klimasan Klima   3.96   3.98   3.98   0.51   3.94   4.00   53,946
Koç Holding   6.05   6.10   6.15   1.65   6.05   6.20   4,760,056
Konfrut Gıda   2.19   2.19   2.16   -1.37   2.15   2.24   110,946
Koniteks   1.25   1.24   1.25   -   1.21   1.26   408,379
Konya Çimento   59.50   60.00   61.00   2.52   59.50   61.00   18,344
Kordsa Sabancı Dupont   3.86   3.92   4.02   4.15   3.80   4.04   192,877
Koza Davetiye   2.50   2.52   2.50   -   2.48   2.54   731,515
Kristal Kola   1.17   1.16   1.14   -2.56   1.14   1.18   1,113,984
Kütahya Porselen   23.20   23.60   23.60   1.72   23.30   23.70   15,125
Link Bilgisayar   7.00   7.05   7.20   2.86   7.00   7.25   124,267
Lio Yağ   1.02   1.01   1.02   -   1.00   1.06   2,773,447
Logo Yazılım   13.30   13.30   13.10   -1.50   12.90   13.40   42,291
Lüks Kadife   3.70   3.72   3.70   -   3.70   3.74   8,163

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir