04 Temmuz 2005 Pazartesi       




 

 

 BORSA FİNANS
 

Merkez Bankası Döviz Kurları - 02/07/2005

  Cinsi Alış Satış Alış Satış  
  1 ABD Doları   1.3304   1.3368   1.3295   1.3388  
  1 Avustralya Doları   1.0066   1.0132   1.0020   1.0193  
  1 Danimarka Kronu   0.21550   0.21656   0.21535   0.21706  
  1 Euro   1.6065   1.6142   1.6054   1.6166  
  1 İngiliz Sterlini   2.3664   2.3788   2.3647   2.3824  
  1 İsviçre Frangı   1.0330   1.0397   1.0315   1.0413  
  1 İsveç Kronu   0.16863   0.17039   0.16851   0.17078  
  1 Kanada Doları   1.0820   1.0869   1.0780   1.0910  
  1 Kuveyt Dinarı   4.5178   4.5773   4.4500   4.6460  
  1 Norveç Kronu   0.20341   0.20478   0.20327   0.20525  
  1 Sud. Arb. Riyali   0.35580   0.35644   0.35313   0.35911  
  100 Japon Yeni   1.1963   1.2042   1.1919   1.2088  
  1 Bulgar Levası   -   -   0.77149   0.86997  
  1 Suriye Lirası   -   -   0.02037   0.03056  
  1 Ürdün Dinarı   -   -   1.7639   1.9891  
  1 Yeni İsrail Şekeli   -   -   0.28320   0.29772  
  100 İran Riyali   -   -   0.41937   0.47291  
  100 Rumen Leyi   -   -   0.01183   0.01775  

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir